
Bayern Munich
Position
1st
Played
2
Points
6
Goal Diff
7
Form
W W
Current Standing
Position
1st
Points
6
Goal Diff
7
Form
W W
Season Summary
Team
Bayern Munich
Played
2
Pts/Match
3
Season
2025-2026
Advanced Metrics
xG
5.9
xGA
1.1
xGD
4.9
xGD/90
2.44
Next Match
Form (Last 5)
W
W
W
D
L
Upcoming Fixtures
Date | Matchday | Opponent | H/A | Venue | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sep 13, 2025 | 3 | Hamburger SV | H | Allianz Arena | scheduled |
Sep 20, 2025 | 4 | Hoffenheim | A | PreZero Arena | scheduled |
Sep 26, 2025 | 5 | Werder Bremen | H | Allianz Arena | scheduled |
Oct 4, 2025 | 6 | Eint Frankfurt | A | Deutsche Bank Park | scheduled |
Oct 18, 2025 | 7 | Dortmund | H | Allianz Arena | scheduled |
Oct 25, 2025 | 8 | Gladbach | A | Stadion im Borussia-Park | scheduled |
Nov 1, 2025 | 9 | Leverkusen | H | Allianz Arena | scheduled |
Nov 8, 2025 | 10 | Union Berlin | A | Stadion An der Alten Försterei | scheduled |
Nov 22, 2025 | 11 | Freiburg | H | Allianz Arena | scheduled |
Nov 29, 2025 | 12 | St. Pauli | H | Allianz Arena | scheduled |
Recent Results
Date | Matchday | Opponent | H/A | Score | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2025 | 2 | Augsburg | A | 2–3 | WWK Arena |
Aug 22, 2025 | 1 | RB Leipzig | H | 6–0 | Allianz Arena |