Dortmund
Position
4th
Played
8
Points
17
Goal Diff
8
Form
W W D L W
Current Standing
Position
4th
Points
17
Goal Diff
8
Form
W W D L W
Season Summary
Team
Dortmund
Played
8
Pts/Match
2.13
Season
2025-2026
Advanced Metrics
xG
13.6
xGA
8
xGD
5.5
xGD/90
0.69
Next Match
Form (Last 5)
W
W
D
L
W
W
D
L
Upcoming Fixtures
| Date | Matchday | Opponent | H/A | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 9 | Augsburg | A | WWK Arena | scheduled |
| Nov 8, 2025 | 10 | Hamburger SV | A | Volksparkstadion | scheduled |
| Nov 22, 2025 | 11 | Stuttgart | H | Signal Iduna Park | scheduled |
| Nov 29, 2025 | 12 | Leverkusen | A | BayArena | scheduled |
| Dec 6, 2025 | 13 | Hoffenheim | H | Signal Iduna Park | scheduled |
| Dec 13, 2025 | 14 | Freiburg | A | Europa-Park Stadion | scheduled |
| Dec 20, 2025 | 15 | Gladbach | H | Signal Iduna Park | scheduled |
| Jan 10, 2026 | 16 | Eint Frankfurt | A | Deutsche Bank Park | scheduled |
| Jan 14, 2026 | 17 | Werder Bremen | H | Signal Iduna Park | scheduled |
| Jan 17, 2026 | 18 | St. Pauli | H | Signal Iduna Park | scheduled |
Recent Results
| Date | Matchday | Opponent | H/A | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2025 | 8 | Köln | H | 1–0 | Signal Iduna Park |
| Oct 18, 2025 | 7 | Bayern Munich | A | 2–1 | Allianz Arena |
| Oct 4, 2025 | 6 | RB Leipzig | H | 1–1 | Signal Iduna Park |
| Sep 27, 2025 | 5 | Mainz 05 | A | 0–2 | Mewa Arena |
| Sep 21, 2025 | 4 | Wolfsburg | H | 1–0 | Signal Iduna Park |
| Sep 13, 2025 | 3 | Heidenheim | A | 0–2 | Voith-Arena |
| Aug 31, 2025 | 2 | Union Berlin | H | 3–0 | Signal Iduna Park |
| Aug 23, 2025 | 1 | St. Pauli | A | 3–3 | Millerntor-Stadion |
