BUNDESLIGA 2025-2026
Current leader: Bayern Munich
• Teams: 18
Form: Bayern Munich (13 pts last 5)
Avg Goals: 3.21
BTTS: 56%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 34 | 2.83 | Clinical ↑ | W W D W W |
| 2 | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 | 2.17 | W W L W D | |
| 3 | Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 25 | 2.08 | W W D D W | |
| 4 | Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | 1.92 | W L W W L | |
| 5 | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 23 | 1.92 | Clinical ↑ | W W W D W |
| 6 | Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | 1.83 | W L W D L | |
| 7 | Eint Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 21 | 1.75 | W D W W D | |
| 8 | Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 | 1.33 | L D W L W | |
| 9 | Gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | 1.23 | W W W D W | |
| 10 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 16 | 1.33 | W D W L D | |
| 11 | Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 | 1.25 | L W L L D | |
| 12 | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 1.25 | L D D W L | |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | 1.00 | L L D L W | |
| 14 | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 | 0.83 | L L L W L | |
| 15 | Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9 | 0.75 | Under xG ↓ | W L L L D |
| 16 | Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 | 0.67 | Under xG ↓ | L D L L W |
| 17 | St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | 7 | 0.58 | Under xG ↓ | L L L L L |
| 18 | Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 | 0.46 | Under xG ↓ | D L D L L |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
2025-12-07
15:30
15:30
2025-12-07
17:30
17:30
2025-12-12
20:30
20:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
18:30
18:30
2025-12-14
17:30
17:30
Difficulty uses opponent xGD/90 rank (1 best). Rest based on last finished match.
Recent Results (last 60 days)
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | xG (H–A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17:30 | Dortmund | Hoffenheim | Signal Iduna Park | ||
| 2025-12-07 | 15:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | Volksparkstadion | ||
| 2025-12-06 | 18:30 | RB Leipzig | Eint Frankfurt | Red Bull Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Augsburg | Leverkusen | WWK Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Heidenheim | Freiburg | Voith-Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Köln | St. Pauli | RheinEnergieSTADION | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Stuttgart | Bayern Munich | MHPArena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Wolfsburg | Union Berlin | Volkswagen Arena | ||
| 2025-12-05 | 20:30 | Mainz 05 | Gladbach | Mewa Arena | ||
| 2025-11-30 | 19:30 | Freiburg | Mainz 05 | 4–0 | Europa-Park Stadion | 4.2 – 0.1 |
Newest first. Showing up to 10 results.
All Matches — 2025-2026
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 20:30 | Bayern Munich | RB Leipzig | 6–0 | Allianz Arena | finished |
| 2025-08-23 | 15:30 | Eint Frankfurt | Werder Bremen | 4–1 | Deutsche Bank Park | finished |
| 2025-08-23 | 15:30 | Freiburg | Augsburg | 1–3 | Europa-Park Stadion | finished |
| 2025-08-23 | 15:30 | Heidenheim | Wolfsburg | 1–3 | Voith-Arena | finished |
| 2025-08-23 | 15:30 | Leverkusen | Hoffenheim | 1–2 | BayArena | finished |
| 2025-08-23 | 15:30 | Union Berlin | Stuttgart | 2–1 | Stadion An der Alten Försterei | finished |
| 2025-08-23 | 18:30 | St. Pauli | Dortmund | 3–3 | Millerntor-Stadion | finished |
| 2025-08-24 | 15:30 | Mainz 05 | Köln | 0–1 | Mewa Arena | finished |
| 2025-08-24 | 17:30 | Gladbach | Hamburger SV | 0–0 | Stadion im Borussia-Park | finished |
| 2025-08-29 | 20:30 | Hamburger SV | St. Pauli | 0–2 | Volksparkstadion | finished |
| 2025-08-30 | 15:30 | Hoffenheim | Eint Frankfurt | 1–3 | PreZero Arena | finished |
| 2025-08-30 | 15:30 | RB Leipzig | Heidenheim | 2–0 | Red Bull Arena | finished |
| 2025-08-30 | 15:30 | Stuttgart | Gladbach | 1–0 | MHPArena | finished |
| 2025-08-30 | 15:30 | Werder Bremen | Leverkusen | 3–3 | Weserstadion | finished |
| 2025-08-30 | 18:30 | Augsburg | Bayern Munich | 2–3 | WWK Arena | finished |
| 2025-08-31 | 15:30 | Wolfsburg | Mainz 05 | 1–1 | Volkswagen Arena | finished |
| 2025-08-31 | 17:30 | Dortmund | Union Berlin | 3–0 | Signal Iduna Park | finished |
| 2025-08-31 | 19:30 | Köln | Freiburg | 4–1 | RheinEnergieSTADION | finished |
| 2025-09-12 | 20:30 | Leverkusen | Eint Frankfurt | 3–1 | BayArena | finished |
| 2025-09-13 | 15:30 | Freiburg | Stuttgart | 3–1 | Europa-Park Stadion | finished |
| 2025-09-13 | 15:30 | Heidenheim | Dortmund | 0–2 | Voith-Arena | finished |
| 2025-09-13 | 15:30 | Mainz 05 | RB Leipzig | 0–1 | Mewa Arena | finished |
| 2025-09-13 | 15:30 | Union Berlin | Hoffenheim | 2–4 | Stadion An der Alten Försterei | finished |
| 2025-09-13 | 15:30 | Wolfsburg | Köln | 3–3 | Volkswagen Arena | finished |
| 2025-09-13 | 18:30 | Bayern Munich | Hamburger SV | 5–0 | Allianz Arena | finished |
| 2025-09-14 | 15:30 | St. Pauli | Augsburg | 2–1 | Millerntor-Stadion | finished |
| 2025-09-14 | 17:30 | Gladbach | Werder Bremen | 0–4 | Stadion im Borussia-Park | finished |
| 2025-09-19 | 20:30 | Stuttgart | St. Pauli | 2–0 | MHPArena | finished |
| 2025-09-20 | 15:30 | Augsburg | Mainz 05 | 1–4 | WWK Arena | finished |
| 2025-09-20 | 15:30 | Hamburger SV | Heidenheim | 2–1 | Volksparkstadion | finished |
| 2025-09-20 | 15:30 | Hoffenheim | Bayern Munich | 1–4 | PreZero Arena | finished |
| 2025-09-20 | 15:30 | Werder Bremen | Freiburg | 0–3 | Weserstadion | finished |
| 2025-09-20 | 18:30 | RB Leipzig | Köln | 3–1 | Red Bull Arena | finished |
| 2025-09-21 | 15:30 | Eint Frankfurt | Union Berlin | 3–4 | Deutsche Bank Park | finished |
| 2025-09-21 | 17:30 | Leverkusen | Gladbach | 1–1 | BayArena | finished |
| 2025-09-21 | 19:30 | Dortmund | Wolfsburg | 1–0 | Signal Iduna Park | finished |
| 2025-09-26 | 20:30 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4–0 | Allianz Arena | finished |
| 2025-09-27 | 15:30 | Heidenheim | Augsburg | 2–1 | Voith-Arena | finished |
| 2025-09-27 | 15:30 | Mainz 05 | Dortmund | 0–2 | Mewa Arena | finished |
| 2025-09-27 | 15:30 | St. Pauli | Leverkusen | 1–2 | Millerntor-Stadion | finished |
| 2025-09-27 | 15:30 | Wolfsburg | RB Leipzig | 0–1 | Volkswagen Arena | finished |
| 2025-09-27 | 18:30 | Gladbach | Eint Frankfurt | 4–6 | Stadion im Borussia-Park | finished |
| 2025-09-28 | 15:30 | Freiburg | Hoffenheim | 1–1 | Europa-Park Stadion | finished |
| 2025-09-28 | 17:30 | Köln | Stuttgart | 1–2 | RheinEnergieSTADION | finished |
| 2025-09-28 | 19:30 | Union Berlin | Hamburger SV | 0–0 | Stadion An der Alten Försterei | finished |
| 2025-10-03 | 20:30 | Hoffenheim | Köln | 0–1 | PreZero Arena | finished |
| 2025-10-04 | 15:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3–1 | WWK Arena | finished |
| 2025-10-04 | 15:30 | Dortmund | RB Leipzig | 1–1 | Signal Iduna Park | finished |
| 2025-10-04 | 15:30 | Leverkusen | Union Berlin | 2–0 | BayArena | finished |
| 2025-10-04 | 15:30 | Werder Bremen | St. Pauli | 1–0 | Weserstadion | finished |
Page 1 / 7Next
Total matches: 306 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2025-08-22 — Bayern Munich 6–0 RB Leipzig
(GD 6)
•
Highest-scoring: 2025-09-27 — Gladbach 4–6 Eint Frankfurt (10 goals)
