BUNDESLIGA 2025-2026
Current leader: Bayern Munich
• Teams: 18
Form: Bayern Munich (13 pts last 5)
Avg Goals: 3.26
BTTS: 57%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | 44 | 2.75 | Clinical ↑ | W W D W W |
| 2 | Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 | 2.06 | Clinical ↑ | W W D W D |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 | 1.93 | W D W L L | |
| 4 | Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 | 1.81 | L L W W L | |
| 5 | Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 | 1.81 | L L W D W | |
| 6 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | 1.80 | Clinical ↑ | D W L W D |
| 7 | Eint Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 | 26 | 1.63 | D L W D D | |
| 8 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 23 | 1.44 | Under xG ↓ | W L D W W |
| 9 | Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | 1.38 | L L W W D | |
| 10 | Gladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 | 1.19 | D W L L W | |
| 11 | Köln | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 | 1.06 | D D L L D | |
| 12 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | 1.13 | L D L L D | |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 | 1.00 | W W L D L | |
| 14 | Wolfsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 15 | 0.94 | Under xG ↓ | D W W L L |
| 15 | Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 | 0.88 | L W L D L | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 | 0.80 | L L D W D | |
| 17 | Heidenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 | 0.75 | Under xG ↓ | W W L L D |
| 18 | Mainz 05 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 9 | 0.56 | L L D D D |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-15
15:30
15:30
2026-02-15
17:30
17:30
2026-02-20
20:30
20:30
Difficulty uses opponent xGD/90 rank (1 best). Rest based on last finished match.
Recent Results (last 60 days)
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | xG (H–A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 17:30 | Bayern Munich | Hoffenheim | Allianz Arena | ||
| 2026-02-08 | 15:30 | Köln | RB Leipzig | RheinEnergieSTADION | ||
| 2026-02-07 | 18:30 | Gladbach | Leverkusen | Stadion im Borussia-Park | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Freiburg | Werder Bremen | Europa-Park Stadion | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Heidenheim | Hamburger SV | Voith-Arena | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Mainz 05 | Augsburg | Mewa Arena | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | St Pauli | Stuttgart | Millerntor-Stadion | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Wolfsburg | Dortmund | Volkswagen Arena | ||
| 2026-02-06 | 20:30 | Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | ||
| 2026-02-01 | 17:30 | Dortmund | Heidenheim | Signal Iduna Park |
Newest first. Showing up to 10 results.
All Matches — 2025-2026
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 20:30 | Augsburg | Union Berlin | 1–1 | WWK Arena | finished |
| 2026-01-16 | 20:30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | Weserstadion | unknown | |
| 2026-01-17 | 15:30 | Dortmund | St Pauli | Signal Iduna Park | unknown | |
| 2026-01-17 | 15:30 | Hamburger SV | Gladbach | Volksparkstadion | unknown | |
| 2026-01-17 | 15:30 | Hoffenheim | Leverkusen | PreZero Arena | unknown | |
| 2026-01-17 | 15:30 | Köln | Mainz 05 | RheinEnergieSTADION | unknown | |
| 2026-01-17 | 15:30 | Wolfsburg | Heidenheim | Volkswagen Arena | unknown | |
| 2026-01-17 | 18:30 | RB Leipzig | Bayern Munich | Red Bull Arena | unknown | |
| 2026-01-18 | 15:30 | Stuttgart | Union Berlin | MHPArena | unknown | |
| 2026-01-18 | 17:30 | Augsburg | Freiburg | WWK Arena | unknown | |
| 2026-01-23 | 20:30 | St Pauli | Hamburger SV | Millerntor-Stadion | unknown | |
| 2026-01-24 | 15:30 | Bayern Munich | Augsburg | Allianz Arena | unknown | |
| 2026-01-24 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | Deutsche Bank Park | unknown | |
| 2026-01-24 | 15:30 | Heidenheim | RB Leipzig | Voith-Arena | unknown | |
| 2026-01-24 | 15:30 | Leverkusen | Werder Bremen | BayArena | unknown | |
| 2026-01-24 | 15:30 | Mainz 05 | Wolfsburg | Mewa Arena | unknown | |
| 2026-01-24 | 18:30 | Union Berlin | Dortmund | Stadion An der Alten Försterei | unknown | |
| 2026-01-25 | 15:30 | Gladbach | Stuttgart | Stadion im Borussia-Park | unknown | |
| 2026-01-25 | 17:30 | Freiburg | Köln | Europa-Park Stadion | unknown | |
| 2026-01-27 | 20:30 | St Pauli | RB Leipzig | Millerntor-Stadion | unknown | |
| 2026-01-27 | 20:30 | Werder Bremen | Hoffenheim | Weserstadion | unknown | |
| 2026-01-30 | 20:30 | Köln | Wolfsburg | RheinEnergieSTADION | unknown | |
| 2026-01-31 | 15:30 | Augsburg | St Pauli | WWK Arena | unknown | |
| 2026-01-31 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Leverkusen | Deutsche Bank Park | unknown | |
| 2026-01-31 | 15:30 | Hoffenheim | Union Berlin | PreZero Arena | unknown | |
| 2026-01-31 | 15:30 | RB Leipzig | Mainz 05 | Red Bull Arena | unknown | |
| 2026-01-31 | 15:30 | Werder Bremen | Gladbach | Weserstadion | unknown | |
| 2026-01-31 | 18:30 | Hamburger SV | Bayern Munich | Volksparkstadion | unknown | |
| 2026-02-01 | 15:30 | Stuttgart | Freiburg | MHPArena | unknown | |
| 2026-02-01 | 17:30 | Dortmund | Heidenheim | Signal Iduna Park | unknown | |
| 2026-02-06 | 20:30 | Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | unknown | |
| 2026-02-07 | 15:30 | Freiburg | Werder Bremen | Europa-Park Stadion | unknown | |
| 2026-02-07 | 15:30 | Heidenheim | Hamburger SV | Voith-Arena | unknown | |
| 2026-02-07 | 15:30 | Mainz 05 | Augsburg | Mewa Arena | unknown | |
| 2026-02-07 | 15:30 | St Pauli | Stuttgart | Millerntor-Stadion | unknown | |
| 2026-02-07 | 15:30 | Wolfsburg | Dortmund | Volkswagen Arena | unknown | |
| 2026-02-07 | 18:30 | Gladbach | Leverkusen | Stadion im Borussia-Park | unknown | |
| 2026-02-08 | 15:30 | Köln | RB Leipzig | RheinEnergieSTADION | unknown | |
| 2026-02-08 | 17:30 | Bayern Munich | Hoffenheim | Allianz Arena | unknown | |
| 2026-02-13 | 20:30 | Dortmund | Mainz 05 | Signal Iduna Park | scheduled | |
| 2026-02-14 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | Gladbach | Deutsche Bank Park | scheduled | |
| 2026-02-14 | 15:30 | Hamburger SV | Union Berlin | Volksparkstadion | scheduled | |
| 2026-02-14 | 15:30 | Hoffenheim | Freiburg | PreZero Arena | scheduled | |
| 2026-02-14 | 15:30 | Leverkusen | St Pauli | BayArena | scheduled | |
| 2026-02-14 | 15:30 | Werder Bremen | Bayern Munich | Weserstadion | scheduled | |
| 2026-02-14 | 18:30 | Stuttgart | Köln | MHPArena | scheduled | |
| 2026-02-15 | 15:30 | Augsburg | Heidenheim | WWK Arena | scheduled | |
| 2026-02-15 | 17:30 | RB Leipzig | Wolfsburg | Red Bull Arena | scheduled | |
| 2026-02-20 | 20:30 | Mainz 05 | Hamburger SV | Mewa Arena | scheduled | |
| 2026-02-21 | 15:30 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | Allianz Arena | scheduled |
Total matches: 306 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2026-01-11 — Bayern Munich 8–1 Wolfsburg
(GD 7)
•
Highest-scoring: 2025-09-27 — Gladbach 4–6 Eintracht Frankfurt (10 goals)
