BUNDESLIGA 2025-2026
Current leader: Bayern Munich
• Teams: 18
Form: Bayern Munich (13 pts last 5)
Avg Goals: 3.26
BTTS: 57%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | 44 | 2.75 | Clinical ↑ | W W D W W |
| 2 | Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 | 2.06 | Clinical ↑ | W W D W D |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 | 1.93 | W D W L L | |
| 4 | Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 | 1.81 | L L W W L | |
| 5 | Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 | 1.81 | L L W D W | |
| 6 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | 1.80 | Clinical ↑ | D W L W D |
| 7 | Eint Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 | 26 | 1.63 | D L W D D | |
| 8 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 23 | 1.44 | Under xG ↓ | W L D W W |
| 9 | Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | 1.38 | L L W W D | |
| 10 | Gladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 | 1.19 | D W L L W | |
| 11 | Köln | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 | 1.06 | D D L L D | |
| 12 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | 1.13 | L D L L D | |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 | 1.00 | W W L D L | |
| 14 | Wolfsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 15 | 0.94 | Under xG ↓ | D W W L L |
| 15 | Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 | 0.88 | L W L D L | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 | 0.80 | L L D W D | |
| 17 | Heidenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 | 0.75 | Under xG ↓ | W W L L D |
| 18 | Mainz 05 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 9 | 0.56 | L L D D D |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-14
15:30
15:30
2026-02-15
15:30
15:30
2026-02-15
17:30
17:30
2026-02-20
20:30
20:30
Difficulty uses opponent xGD/90 rank (1 best). Rest based on last finished match.
Recent Results (last 60 days)
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | xG (H–A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 17:30 | Bayern Munich | Hoffenheim | Allianz Arena | ||
| 2026-02-08 | 15:30 | Köln | RB Leipzig | RheinEnergieSTADION | ||
| 2026-02-07 | 18:30 | Gladbach | Leverkusen | Stadion im Borussia-Park | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Freiburg | Werder Bremen | Europa-Park Stadion | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Heidenheim | Hamburger SV | Voith-Arena | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Mainz 05 | Augsburg | Mewa Arena | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | St Pauli | Stuttgart | Millerntor-Stadion | ||
| 2026-02-07 | 15:30 | Wolfsburg | Dortmund | Volkswagen Arena | ||
| 2026-02-06 | 20:30 | Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | ||
| 2026-02-01 | 17:30 | Dortmund | Heidenheim | Signal Iduna Park |
Newest first. Showing up to 10 results.
All Matches — 2025-2026
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 15:30 | Köln | Hoffenheim | RheinEnergieSTADION | scheduled | |
| 2026-02-21 | 15:30 | Union Berlin | Leverkusen | Stadion An der Alten Försterei | scheduled | |
| 2026-02-21 | 15:30 | Wolfsburg | Augsburg | Volkswagen Arena | scheduled | |
| 2026-02-21 | 18:30 | RB Leipzig | Dortmund | Red Bull Arena | scheduled | |
| 2026-02-22 | 15:30 | Freiburg | Gladbach | Europa-Park Stadion | scheduled | |
| 2026-02-22 | 17:30 | St Pauli | Werder Bremen | Millerntor-Stadion | scheduled | |
| 2026-02-22 | 19:30 | Heidenheim | Stuttgart | Voith-Arena | scheduled | |
| 2026-02-27 | 20:30 | Augsburg | Köln | WWK Arena | scheduled | |
| 2026-02-28 | 15:30 | Gladbach | Union Berlin | Stadion im Borussia-Park | scheduled | |
| 2026-02-28 | 15:30 | Hoffenheim | St Pauli | PreZero Arena | scheduled | |
| 2026-02-28 | 15:30 | Leverkusen | Mainz 05 | BayArena | scheduled | |
| 2026-02-28 | 15:30 | Werder Bremen | Heidenheim | Weserstadion | scheduled | |
| 2026-02-28 | 18:30 | Dortmund | Bayern Munich | Signal Iduna Park | scheduled | |
| 2026-03-01 | 15:30 | Stuttgart | Wolfsburg | MHPArena | scheduled | |
| 2026-03-01 | 17:30 | Eintracht Frankfurt | Freiburg | Deutsche Bank Park | scheduled | |
| 2026-03-01 | 19:30 | Hamburger SV | RB Leipzig | Volksparkstadion | scheduled | |
| 2026-03-07 | Bayern Munich | Gladbach | Allianz Arena | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Freiburg | Leverkusen | Europa-Park Stadion | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Heidenheim | Hoffenheim | Voith-Arena | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Köln | Dortmund | RheinEnergieSTADION | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Mainz 05 | Stuttgart | Mewa Arena | scheduled | ||
| 2026-03-07 | RB Leipzig | Augsburg | Red Bull Arena | scheduled | ||
| 2026-03-07 | St Pauli | Eintracht Frankfurt | Millerntor-Stadion | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Union Berlin | Werder Bremen | Stadion An der Alten Försterei | scheduled | ||
| 2026-03-07 | Wolfsburg | Hamburger SV | Volkswagen Arena | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Dortmund | Augsburg | Signal Iduna Park | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Eintracht Frankfurt | Heidenheim | Deutsche Bank Park | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Freiburg | Union Berlin | Europa-Park Stadion | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Gladbach | St Pauli | Stadion im Borussia-Park | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Hamburger SV | Köln | Volksparkstadion | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Hoffenheim | Wolfsburg | PreZero Arena | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Leverkusen | Bayern Munich | BayArena | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Stuttgart | RB Leipzig | MHPArena | scheduled | ||
| 2026-03-14 | Werder Bremen | Mainz 05 | Weserstadion | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Augsburg | Stuttgart | WWK Arena | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Bayern Munich | Union Berlin | Allianz Arena | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Dortmund | Hamburger SV | Signal Iduna Park | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Heidenheim | Leverkusen | Voith-Arena | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Köln | Gladbach | RheinEnergieSTADION | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | Mewa Arena | scheduled | ||
| 2026-03-21 | RB Leipzig | Hoffenheim | Red Bull Arena | scheduled | ||
| 2026-03-21 | St Pauli | Freiburg | Millerntor-Stadion | scheduled | ||
| 2026-03-21 | Wolfsburg | Werder Bremen | Volkswagen Arena | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Eintracht Frankfurt | Köln | Deutsche Bank Park | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Freiburg | Bayern Munich | Europa-Park Stadion | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Gladbach | Heidenheim | Stadion im Borussia-Park | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Hamburger SV | Augsburg | Volksparkstadion | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Hoffenheim | Mainz 05 | PreZero Arena | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Leverkusen | Wolfsburg | BayArena | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Stuttgart | Dortmund | MHPArena | scheduled |
Total matches: 306 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2026-01-11 — Bayern Munich 8–1 Wolfsburg
(GD 7)
•
Highest-scoring: 2025-09-27 — Gladbach 4–6 Eintracht Frankfurt (10 goals)
