BUNDESLIGA 2025-2026
Current leader: Bayern Munich
• Teams: 18
Form: Bayern Munich (13 pts last 5)
Avg Goals: 3.21
BTTS: 56%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 34 | 2.83 | Clinical ↑ | W W D W W |
| 2 | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 26 | 2.17 | W W L W D | |
| 3 | Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 25 | 2.08 | W W D D W | |
| 4 | Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | 1.92 | W L W W L | |
| 5 | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 23 | 1.92 | Clinical ↑ | W W W D W |
| 6 | Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | 1.83 | W L W D L | |
| 7 | Eint Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 21 | 1.75 | W D W W D | |
| 8 | Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 | 1.33 | L D W L W | |
| 9 | Gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | 1.23 | W W W D W | |
| 10 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 16 | 1.33 | W D W L D | |
| 11 | Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 | 1.25 | L W L L D | |
| 12 | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 1.25 | L D D W L | |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | 1.00 | L L D L W | |
| 14 | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 | 0.83 | L L L W L | |
| 15 | Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9 | 0.75 | Under xG ↓ | W L L L D |
| 16 | Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 | 0.67 | Under xG ↓ | L D L L W |
| 17 | St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | -14 | 7 | 0.58 | Under xG ↓ | L L L L L |
| 18 | Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 | 0.46 | Under xG ↓ | D L D L L |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
2025-12-12
20:30
20:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
15:30
15:30
2025-12-13
18:30
18:30
2025-12-14
17:30
17:30
2025-12-14
19:30
19:30
Difficulty uses opponent xGD/90 rank (1 best). Rest based on last finished match.
Recent Results (last 60 days)
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | xG (H–A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17:30 | Dortmund | Hoffenheim | Signal Iduna Park | ||
| 2025-12-07 | 15:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | Volksparkstadion | ||
| 2025-12-06 | 18:30 | RB Leipzig | Eint Frankfurt | Red Bull Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Augsburg | Leverkusen | WWK Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Heidenheim | Freiburg | Voith-Arena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Köln | St. Pauli | RheinEnergieSTADION | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Stuttgart | Bayern Munich | MHPArena | ||
| 2025-12-06 | 15:30 | Wolfsburg | Union Berlin | Volkswagen Arena | ||
| 2025-12-05 | 20:30 | Mainz 05 | Gladbach | Mewa Arena | ||
| 2025-11-30 | 19:30 | Freiburg | Mainz 05 | 4–0 | Europa-Park Stadion | 4.2 – 0.1 |
Newest first. Showing up to 10 results.
All Matches — 2025-2026
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Union Berlin | St. Pauli | Stadion An der Alten Försterei | scheduled | ||
| 2026-04-04 | Werder Bremen | RB Leipzig | Weserstadion | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Augsburg | Hoffenheim | WWK Arena | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Dortmund | Leverkusen | Signal Iduna Park | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Heidenheim | Union Berlin | Voith-Arena | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Köln | Werder Bremen | RheinEnergieSTADION | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Mainz 05 | Freiburg | Mewa Arena | scheduled | ||
| 2026-04-11 | RB Leipzig | Gladbach | Red Bull Arena | scheduled | ||
| 2026-04-11 | St. Pauli | Bayern Munich | Millerntor-Stadion | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Stuttgart | Hamburger SV | MHPArena | scheduled | ||
| 2026-04-11 | Wolfsburg | Eint Frankfurt | Volkswagen Arena | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Bayern Munich | Stuttgart | Allianz Arena | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Eint Frankfurt | RB Leipzig | Deutsche Bank Park | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Freiburg | Heidenheim | Europa-Park Stadion | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Gladbach | Mainz 05 | Stadion im Borussia-Park | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Hoffenheim | Dortmund | PreZero Arena | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Leverkusen | Augsburg | BayArena | scheduled | ||
| 2026-04-18 | St. Pauli | Köln | Millerntor-Stadion | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Union Berlin | Wolfsburg | Stadion An der Alten Försterei | scheduled | ||
| 2026-04-18 | Werder Bremen | Hamburger SV | Weserstadion | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Augsburg | Eint Frankfurt | WWK Arena | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Dortmund | Freiburg | Signal Iduna Park | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Hamburger SV | Hoffenheim | Volksparkstadion | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Heidenheim | St. Pauli | Voith-Arena | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Köln | Leverkusen | RheinEnergieSTADION | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Mainz 05 | Bayern Munich | Mewa Arena | scheduled | ||
| 2026-04-25 | RB Leipzig | Union Berlin | Red Bull Arena | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Stuttgart | Werder Bremen | MHPArena | scheduled | ||
| 2026-04-25 | Wolfsburg | Gladbach | Volkswagen Arena | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Bayern Munich | Heidenheim | Allianz Arena | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Eint Frankfurt | Hamburger SV | Deutsche Bank Park | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Freiburg | Wolfsburg | Europa-Park Stadion | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Gladbach | Dortmund | Stadion im Borussia-Park | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Hoffenheim | Stuttgart | PreZero Arena | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Leverkusen | RB Leipzig | BayArena | scheduled | ||
| 2026-05-02 | St. Pauli | Mainz 05 | Millerntor-Stadion | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Union Berlin | Köln | Stadion An der Alten Försterei | scheduled | ||
| 2026-05-02 | Werder Bremen | Augsburg | Weserstadion | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Augsburg | Gladbach | WWK Arena | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Dortmund | Eint Frankfurt | Signal Iduna Park | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Hamburger SV | Freiburg | Volksparkstadion | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Hoffenheim | Werder Bremen | PreZero Arena | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Köln | Heidenheim | RheinEnergieSTADION | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Mainz 05 | Union Berlin | Mewa Arena | scheduled | ||
| 2026-05-09 | RB Leipzig | St. Pauli | Red Bull Arena | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Stuttgart | Leverkusen | MHPArena | scheduled | ||
| 2026-05-09 | Wolfsburg | Bayern Munich | Volkswagen Arena | scheduled | ||
| 2026-05-16 | 15:30 | Bayern Munich | Köln | Allianz Arena | scheduled | |
| 2026-05-16 | 15:30 | Eint Frankfurt | Stuttgart | Deutsche Bank Park | scheduled | |
| 2026-05-16 | 15:30 | Freiburg | RB Leipzig | Europa-Park Stadion | scheduled |
Total matches: 306 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2025-08-22 — Bayern Munich 6–0 RB Leipzig
(GD 6)
•
Highest-scoring: 2025-09-27 — Gladbach 4–6 Eint Frankfurt (10 goals)
