BELGIAN_PRO_LEAGUE 2025-2026
Current leader: Union SG
• Teams: 16
Form: Antwerp (13 pts last 5)
Avg Goals: 2.51
BTTS: 54%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union SG | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 12 | 24 | 42 | 2.10 | L D D W D | |
| 2 | Club Brugge | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 41 | 2.05 | L L W W W | |
| 3 | Sint-Truiden | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 39 | 1.95 | Under xG ↓ | W W L W W |
| 4 | Anderlecht | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 35 | 1.75 | W L W D L | |
| 5 | Mechelen | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 31 | 1.55 | Clinical ↑ | L W W L D |
| 6 | Standard Liège | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 27 | 1.35 | Clinical ↑ | W W L W L |
| 7 | Antwerp | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 21 | 3 | 27 | 1.35 | W W W D W | |
| 8 | Gent | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 26 | 1.30 | Clinical ↑ | L D L L W |
| 9 | Genk | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 25 | 1.25 | Under xG ↓ | W L D D L |
| 10 | Westerlo | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 24 | 1.20 | Under xG ↓ | D W D W L |
| 11 | Charleroi | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 | 1.20 | D L D D W | |
| 12 | Zulte Waregem | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 | 1.15 | Clinical ↑ | D D D L L |
| 13 | OH Leuven | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 20 | 1.00 | L D W L D | |
| 14 | La Louvière | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | 20 | 1.00 | D L D L D | |
| 15 | Cercle Brugge | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 17 | 0.85 | Under xG ↓ | D L L W D |
| 16 | Dender | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 13 | 0.65 | Under xG ↓ | D W L L D |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
2026-01-16
20:45
20:45
2026-01-17
16:00
16:00
2026-01-17
18:15
18:15
2026-01-18
13:30
13:30
2026-01-18
18:30
18:30
2026-01-18
19:15
19:15
2026-01-23
20:45
20:45
2026-01-24
16:00
16:00
Difficulty uses opponent xGD/90 rank (1 best). Rest based on last finished match.
Recent Results (last 60 days)
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | xG (H–A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 20:45 | Gent | Westerlo | Planet Group Arena | ||
| 2025-12-27 | 18:15 | Mechelen | Dender | AFAS Stadion | ||
| 2025-12-27 | 16:00 | La Louvière | OH Leuven | Easi Arena | ||
| 2025-12-27 | 13:30 | Antwerp | Zulte Waregem | Bosuilstadion | ||
| 2025-12-26 | 20:45 | Anderlecht | Charleroi | Lotto Park | ||
| 2025-12-26 | 18:30 | Standard Liège | Sint-Truiden | Stade Maurice Dufrasne | ||
| 2025-12-26 | 16:00 | Cercle Brugge | Union SG | Jan Breydelstadion | ||
| 2025-12-26 | 13:30 | Genk | Club Brugge | Cegeka Arena | ||
| 2025-12-21 | 19:15 | OH Leuven | Cercle Brugge | King Power at Den Dreef Stadion | ||
| 2025-12-21 | 18:30 | Antwerp | Anderlecht | Bosuilstadion |
Newest first. Showing up to 10 results.
All Matches — 2025-2026
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 18:30 | Antwerp | Anderlecht | Bosuilstadion | unknown | |
| 2025-12-21 | 19:15 | OH Leuven | Cercle Brugge | King Power at Den Dreef Stadion | unknown | |
| 2025-12-26 | 13:30 | Genk | Club Brugge | Cegeka Arena | unknown | |
| 2025-12-26 | 16:00 | Cercle Brugge | Union SG | Jan Breydelstadion | unknown | |
| 2025-12-26 | 18:30 | Standard Liège | Sint-Truiden | Stade Maurice Dufrasne | unknown | |
| 2025-12-26 | 20:45 | Anderlecht | Charleroi | Lotto Park | unknown | |
| 2025-12-27 | 13:30 | Antwerp | Zulte Waregem | Bosuilstadion | unknown | |
| 2025-12-27 | 16:00 | La Louvière | OH Leuven | Easi Arena | unknown | |
| 2025-12-27 | 18:15 | Mechelen | Dender | AFAS Stadion | unknown | |
| 2025-12-27 | 20:45 | Gent | Westerlo | Planet Group Arena | unknown | |
| 2026-01-16 | 20:45 | Club Brugge | La Louvière | Jan Breydelstadion | scheduled | |
| 2026-01-17 | 16:00 | Zulte Waregem | Genk | Elindus Arena | scheduled | |
| 2026-01-17 | 18:15 | Westerlo | Cercle Brugge | Het Kuipje | scheduled | |
| 2026-01-17 | 20:45 | Union SG | Mechelen | Stade Joseph Mariën | scheduled | |
| 2026-01-18 | 13:30 | Gent | Anderlecht | Planet Group Arena | scheduled | |
| 2026-01-18 | 16:00 | Dender | Antwerp | DENDER Football Complex | scheduled | |
| 2026-01-18 | 18:30 | Charleroi | Standard Liège | Stade du Pays de Charleroi | scheduled | |
| 2026-01-18 | 19:15 | Sint-Truiden | OH Leuven | Daio Wasabi Stayen Stadium | scheduled | |
| 2026-01-23 | 20:45 | Standard Liège | Gent | Stade Maurice Dufrasne | scheduled | |
| 2026-01-24 | 16:00 | La Louvière | Sint-Truiden | Easi Arena | scheduled | |
| 2026-01-24 | 18:15 | Club Brugge | Zulte Waregem | Jan Breydelstadion | scheduled | |
| 2026-01-24 | 20:45 | OH Leuven | Union SG | King Power at Den Dreef Stadion | scheduled | |
| 2026-01-25 | 13:30 | Antwerp | Charleroi | Bosuilstadion | scheduled | |
| 2026-01-25 | 16:00 | Genk | Cercle Brugge | Cegeka Arena | scheduled | |
| 2026-01-25 | 18:30 | Anderlecht | Dender | Lotto Park | scheduled | |
| 2026-01-25 | 19:15 | Mechelen | Westerlo | AFAS Stadion | scheduled | |
| 2026-01-30 | 20:45 | La Louvière | Gent | Easi Arena | scheduled | |
| 2026-01-31 | 16:00 | Cercle Brugge | Antwerp | Jan Breydelstadion | scheduled | |
| 2026-01-31 | 18:15 | Zulte Waregem | Westerlo | Elindus Arena | scheduled | |
| 2026-01-31 | 20:45 | Sint-Truiden | Charleroi | Daio Wasabi Stayen Stadium | scheduled | |
| 2026-02-01 | 13:30 | Standard Liège | Anderlecht | Stade Maurice Dufrasne | scheduled | |
| 2026-02-01 | 16:00 | Dender | Genk | DENDER Football Complex | scheduled | |
| 2026-02-01 | 18:30 | Union SG | Club Brugge | Stade Joseph Mariën | scheduled | |
| 2026-02-01 | 19:15 | OH Leuven | Mechelen | King Power at Den Dreef Stadion | scheduled | |
| 2026-02-06 | 20:45 | Westerlo | Sint-Truiden | Het Kuipje | scheduled | |
| 2026-02-07 | 16:00 | Zulte Waregem | Dender | Elindus Arena | scheduled | |
| 2026-02-07 | 18:15 | Charleroi | Cercle Brugge | Stade du Pays de Charleroi | scheduled | |
| 2026-02-07 | 20:45 | Gent | OH Leuven | Planet Group Arena | scheduled | |
| 2026-02-08 | 13:30 | Genk | Anderlecht | Cegeka Arena | scheduled | |
| 2026-02-08 | 16:00 | Union SG | La Louvière | Stade Joseph Mariën | scheduled | |
| 2026-02-08 | 18:30 | Club Brugge | Standard Liège | Jan Breydelstadion | scheduled | |
| 2026-02-08 | 19:15 | Mechelen | Antwerp | AFAS Stadion | scheduled | |
| 2026-02-13 | 20:45 | Mechelen | Genk | AFAS Stadion | scheduled | |
| 2026-02-14 | 16:00 | OH Leuven | Dender | King Power at Den Dreef Stadion | scheduled | |
| 2026-02-14 | 18:15 | Charleroi | Gent | Stade du Pays de Charleroi | scheduled | |
| 2026-02-14 | 20:45 | Standard Liège | Union SG | Stade Maurice Dufrasne | scheduled | |
| 2026-02-15 | 13:30 | Cercle Brugge | Club Brugge | Jan Breydelstadion | scheduled | |
| 2026-02-15 | 16:00 | Antwerp | Westerlo | Bosuilstadion | scheduled | |
| 2026-02-15 | 18:30 | Anderlecht | La Louvière | Lotto Park | scheduled | |
| 2026-02-15 | 19:15 | Sint-Truiden | Zulte Waregem | Daio Wasabi Stayen Stadium | scheduled |
Total matches: 240 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2025-08-03 — Union SG 5–0 OH Leuven
(GD 5)
•
Highest-scoring: 2025-09-24 — Club Brugge 5–5 Westerlo (10 goals)
