2025 Liga Profesional Argentina Standings, Fixtures, Statistics and Predictions

Independiente

Racing Club

Liga Profesional Argentina /25-03-16

2025 Liga Profesional Argentina Standings

Rk

-

Squad

MP

Win

Draw

Loss

GF

GA

GD

Pts

Form

1 Independiente 11 7 3 1 20 8 +12 24 W D W D W
2 Tigre 11 8 0 3 17 8 +9 24 W W W L W
3 Boca Juniors 11 7 2 2 16 7 +9 23 W W W W L
4 Huracán 11 6 4 1 13 4 +9 22 W W W W D
5 Rosario Central 11 6 4 1 15 7 +8 22 W L D W D
6 Arg Juniors 11 6 4 1 12 7 +5 22 D W W L D
7 River Plate 11 5 5 1 10 5 +5 20 W L W D D
8 E Estudiantes–LP 11 5 4 2 17 11 +6 19 W W L D L
9 San Lorenzo 11 5 4 2 11 8 +3 19 L W L D D
10 Cen. Córdoba–SdE 11 5 3 3 18 13 +5 18 L D L W D
11 Barracas Central 11 4 5 2 16 13 +3 17 W L D D W
12 Defensa y Just 11 5 2 4 13 12 +1 17 L W W L L
13 Deportivo Riestra 11 3 7 1 9 4 +5 16 D D D D W
14 Platense 11 4 4 3 10 8 +2 16 D L D W W
15 IR Ind. Rivadavia 11 4 4 3 12 12 +0 16 D D W L W
16 Lanús 11 3 5 3 10 8 +2 14 D D D W D
17 Racing Club 11 4 1 6 16 14 +2 13 L L D W L
18 Gimnasia–LP 11 3 3 5 7 11 -4 12 W L D L D
19 Godoy Cruz 11 2 6 3 6 13 -7 12 W D D D L
20 Instituto 11 3 2 6 8 12 -4 11 L L D L W
21 Newell's OB 11 3 2 6 7 13 -6 11 L W D D W
22 Belgrano 11 2 5 4 9 18 -9 11 W L D D D
23 Banfield 11 2 3 6 7 10 -3 9 L D L L D
24 Talleres 11 1 6 4 6 9 -3 9 L D D D D
25 Sarmiento 11 1 6 4 7 15 -8 9 L D D D D
26 Unión 11 2 2 7 7 13 -6 8 W L W L L
27 A Aldosivi 11 2 2 7 10 21 -11 8 L D L W W
28 Vélez Sarsfield 11 2 2 7 3 15 -12 8 D L W W L
29 Atlé Tucumán 11 2 1 8 11 17 -6 7 L L L L L
30 SMd San Martín de San Juan 11 1 3 7 4 11 -7 6 L W L L L

Top Scorers

Squad

Name

# Goals

Independiente Gabriel Ávalos 6
San Lorenzo Andrés Vombergar 6
Tigre Ignacio Russo 5
Racing Club Adrián Martínez 5
Belgrano Nicolás Fernández 5
Boca Juniors Miguel Merentiel, Milton Giménez 4
Rosario Central Víctor Malcorra, Jaminton Campaz 4
Arg Juniors Tomás Molina 4
Cen. Córdoba–SdE Leonardo Heredia 4
Barracas Central Jhonatan Candia, Facundo Bruera 4
Defensa y Just Gastón Togni, Juan Miritello 4
Deportivo Riestra Jonathan Herrera 4
Platense Vicente Taborda 4
Gimnasia–LP Rodrigo Castillo 4
Huracán Eric Ramírez 3
River Plate Facundo Colidio 3
Estudiantes–LP Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios 3
Ind. Rivadavia Sebastián Villa 3
Lanús Walter Bou, Marcelino Moreno 3
Banfield Tomás Nasif 3
Aldosivi Elías Torres 3
Atlé Tucumán Mateo Coronel 3
Godoy Cruz Luca Martínez 2
Instituto Damián Batallini, Alex Luna 2
Newell's OB Luciano Ramón Herrera, Mateo Silvetti 2
Talleres Gastón Benavídez 2
Sarmiento Gabriel Carabajal, Pablo Magnín 2
Unión Lionel Verde 2
Vélez Sarsfield Braian Romero 2
San Martín de San Juan Federico Anselmo, Sebastián González... 1