2025 Liga Profesional Argentina Standings, Fixtures, Statistics and Predictions

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Liga Profesional Argentina /25-04-20

Boca Juniors

Estudiantes–LP

Liga Profesional Argentina /25-04-20

Unión

Newell's OB

Liga Profesional Argentina /25-04-20

Gimnasia–LP

River Plate

Liga Profesional Argentina /25-04-20

2025 Liga Profesional Argentina Standings

Rk

-

Squad

MP

Win

Draw

Loss

GF

GA

GD

Pts

Form

1 Boca Juniors 14 10 2 2 22 8 +14 32 W L W W W
2 Rosario Central 14 8 5 1 20 8 +12 29 W D W D W
3 Independiente 13 8 4 1 23 9 +14 28 W D W D W
4 Huracán 14 7 6 1 19 9 +10 27 W D D W D
5 Arg Juniors 13 7 5 1 16 8 +8 26 W L D W D
6 San Lorenzo 14 7 5 2 13 8 +5 26 D D W W D
7 River Plate 14 6 7 1 15 7 +8 25 D D D D W
8 Tigre 13 8 0 5 17 11 +6 24 W L W L L
9 Racing Club 14 7 1 6 23 15 +8 22 W L W W W
10 E Estudiantes–LP 14 5 5 4 18 15 +3 20 D L L D L
11 Barracas Central 13 5 5 3 17 14 +3 20 D D W L W
12 Deportivo Riestra 14 4 8 2 10 7 +3 20 D W W L D
13 Platense 14 5 5 4 11 9 +2 20 W W L D W
14 Defensa y Just 14 5 4 5 15 17 -2 19 L L L D D
15 Cen. Córdoba–SdE 14 5 3 6 19 17 +2 18 W D L L L
16 IR Ind. Rivadavia 13 4 6 3 14 14 +0 18 W L W D D
17 Lanús 14 3 8 3 12 10 +2 17 W D D D D
18 Newell's OB 14 4 4 6 10 14 -4 16 D W W D D
19 Instituto 14 4 2 8 13 18 -5 14 L W L W L
20 Godoy Cruz 14 2 8 4 7 15 -8 14 D L D D L
21 Belgrano 13 3 5 5 11 21 -10 14 D D D W L
22 Talleres 14 2 7 5 9 11 -2 13 D D W D L
23 Unión 14 3 4 7 9 14 -5 13 L L W D D
24 Sarmiento 14 2 7 5 9 17 -8 13 D D D W L
25 Gimnasia–LP 14 3 4 7 8 17 -9 13 L D L D L
26 Banfield 14 2 5 7 10 16 -6 11 L D L D D
27 Vélez Sarsfield 14 3 2 9 5 18 -13 11 W L L L W
28 Atlé Tucumán 13 3 1 9 14 20 -6 10 L L L W L
29 SMd San Martín de San Juan 14 2 3 9 5 14 -9 9 L L L L W
30 A Aldosivi 13 2 3 8 13 26 -13 9 L W W D L

Top Scorers

Squad

Name

# Goals

Racing Club Adrián Martínez 9
Independiente Gabriel Ávalos 8
San Lorenzo Andrés Vombergar 7
Belgrano Nicolás Fernández 6
Boca Juniors Miguel Merentiel 5
Huracán Matko Miljevic 5
Arg Juniors Tomás Molina 5
Tigre Ignacio Russo 5
Barracas Central Jhonatan Candia 5
Cen. Córdoba–SdE Leonardo Heredia 5
Rosario Central Víctor Malcorra, Jaminton Campaz 4
River Plate Miguel Borja 4
Deportivo Riestra Jonathan Herrera 4
Platense Vicente Taborda 4
Defensa y Just Gastón Togni, Juan Miritello 4
Instituto Alex Luna 4
Gimnasia–LP Rodrigo Castillo 4
Atlé Tucumán Mateo Coronel 4
Aldosivi Elías Torres 4
Estudiantes–LP Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios 3
Ind. Rivadavia Sebastián Villa 3
Lanús Walter Bou, Eduardo Salvio... 3
Newell's OB Luciano Ramón Herrera 3
Unión Lucas Gamba 3
Banfield Tomás Nasif 3
Vélez Sarsfield Braian Romero 3
Godoy Cruz Luca Martínez, Santino Andino 2
Talleres Diego Ortegoza, Valentín Depietri... 2
Sarmiento Gabriel Carabajal, Pablo Magnín 2
San Martín de San Juan Federico Anselmo, Sebastián González... 1