2025 Liga Profesional Argentina Standings, Fixtures, Statistics and Predictions

Gimnasia–LP

Independiente

Liga Profesional Argentina /25-07-27

Platense

Arg Juniors

Liga Profesional Argentina /25-07-27

Talleres

Godoy Cruz

Liga Profesional Argentina /25-07-27

Vélez Sarsfield

Instituto

Liga Profesional Argentina /25-07-27

2025 Liga Profesional Argentina Standings

Rk

-

Squad

MP

Win

Draw

Loss

GF

GA

GD

Pts

Form

1 Rosario Central 17 10 6 1 23 9 +14 36 W W W L D
2 Arg Juniors 17 9 7 1 24 9 +15 34 D W W D D
3 River Plate 17 9 7 1 24 10 +14 34 W W W D W
4 Boca Juniors 17 10 4 3 24 11 +13 34 L D D L D
5 Independiente 17 8 6 3 25 14 +11 30 L W W D D
6 San Lorenzo 17 8 6 3 16 11 +5 30 D W D L W
7 Barracas Central 17 8 5 4 21 18 +3 29 L W W L W
8 Racing Club 17 9 1 7 26 17 +9 28 W W W L L
9 Deportivo Riestra 17 6 9 2 14 7 +7 27 D D W L W
10 Tigre 17 8 3 6 19 14 +5 27 D D D L L
11 Huracán 17 7 6 4 19 15 +4 27 W W D L L
12 IR Ind. Rivadavia 17 7 6 4 21 19 +2 27 W W W L L
13 Platense 17 6 5 6 14 14 +0 23 W D W W L
14 Newell's OB 17 6 4 7 14 16 -2 22 D D W L W
15 E Estudiantes–LP 17 5 6 6 18 20 -2 21 L D L L L
16 Instituto 17 6 3 8 17 20 -3 21 L D W L W
17 Lanús 17 4 8 5 13 12 +1 20 D W L D L
18 Defensa y Just 17 5 5 7 18 22 -4 20 D D L L D
19 Belgrano 17 4 8 5 16 23 -7 20 L D D D W
20 Cen. Córdoba–SdE 17 5 4 8 21 22 -1 19 L L L L D
21 Atlé Tucumán 17 6 1 10 19 22 -3 19 L L W W W
22 Godoy Cruz 17 3 9 5 9 19 -10 18 D L W L D
23 Unión 17 4 5 8 12 17 -5 17 D D L D W
24 Vélez Sarsfield 17 5 2 10 9 23 -14 17 L W W L W
25 Sarmiento 17 2 10 5 13 21 -8 16 W L D D D
26 A Aldosivi 17 4 4 9 18 28 -10 16 L L W W D
27 Gimnasia–LP 17 4 4 9 9 19 -10 16 D L L W L
28 Banfield 17 3 6 8 14 19 -5 15 D D L W D
29 Talleres 17 2 7 8 12 17 -5 13 D L L L L
30 SMd San Martín de San Juan 17 2 3 12 6 20 -14 9 L W L L L

Top Scorers

Squad

Name

# Goals

Independiente Gabriel Ávalos 9
Racing Club Adrián Martínez 9
Arg Juniors Tomás Molina 8
Belgrano Nicolás Fernández 8
San Lorenzo Andrés Vombergar 7
River Plate Miguel Borja 6
Boca Juniors Miguel Merentiel 6
Barracas Central Jhonatan Candia 6
Instituto Alex Luna 6
Aldosivi Elías Torres 6
Deportivo Riestra Jonathan Herrera 5
Tigre Ignacio Russo 5
Huracán Matko Miljevic 5
Defensa y Just Gastón Togni 5
Cen. Córdoba–SdE Leonardo Heredia 5
Rosario Central Víctor Malcorra, Jaminton Campaz 4
Ind. Rivadavia Sebastián Villa, Fabrizio Sartori 4
Platense Vicente Taborda 4
Estudiantes–LP Santiago Ascacíbar 4
Lanús Marcelino Moreno 4
Atlé Tucumán Mateo Coronel 4
Unión Lucas Gamba 4
Vélez Sarsfield Braian Romero 4
Gimnasia–LP Rodrigo Castillo 4
Newell's OB Luciano Ramón Herrera 3
Banfield Tomás Nasif 3
Godoy Cruz Luca Martínez, Santino Andino 2
Sarmiento Gabriel Carabajal, Pablo Magnín... 2
Talleres Diego Ortegoza, Valentín Depietri... 2
San Martín de San Juan Federico Anselmo, Sebastián González... 1