J1_LEAGUE 2025
Current leader: Kashima Antlers
• Teams: 20
Form: Kashima Antlers (0 pts last 5)
Avg Goals: 2.40
BTTS: 47%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | 76 | 2.00 | ||
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | 75 | 1.97 | ||
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | 68 | 1.79 | ||
| 4 | Sanfrecce | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 68 | 1.79 | ||
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | 64 | 1.68 | ||
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 60 | 1.58 | ||
| 7 | Urawa Reds | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59 | 1.55 | ||
| 8 | Kawa Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | 57 | 1.50 | ||
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57 | 1.50 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52 | 1.37 | ||
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50 | 1.32 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48 | 1.26 | ||
| 13 | Fagi Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45 | 1.18 | ||
| 14 | S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44 | 1.16 | ||
| 15 | Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43 | 1.13 | ||
| 16 | Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | 1.13 | ||
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | 1.13 | ||
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35 | 0.92 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32 | 0.84 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24 | 0.63 |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
No upcoming fixtures in this window.
Recent Results (last 60 days)
No recent results in this window.
All Matches — 2025
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 14:00 | Tokyo Verdy | Grampus | 2–1 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-03-15 | 14:00 | Yokohama FC | Cerezo Osaka | 2–0 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | finished |
| 2025-03-16 | 13:00 | Shimizu S-Pulse | Kyoto Sanga | 1–2 | IAI Stadium Nihondaira | finished |
| 2025-03-16 | 14:00 | Fagiano Okayama | Kawasaki Frontale | 0–0 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-03-16 | 14:00 | Kashima Antlers | Urawa Reds | 1–1 | Kashima Soccer Stadium | finished |
| 2025-03-16 | 14:00 | Sanfrecce Hiroshima | Kashiwa Reysol | 1–1 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-03-16 | 14:00 | Yokohama F. Marinos | Gamba Osaka | 2–0 | Nissan Stadium | finished |
| 2025-03-16 | 15:00 | Shonan Bellmare | Vissel Kobe | 1–2 | Lemon Gas Stadium Hiratsuka | finished |
| 2025-03-28 | 19:00 | Cerezo Osaka | Urawa Reds | 1–1 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 12:55 | Fagiano Okayama | Yokohama F. Marinos | 1–0 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 13:00 | Shimizu S-Pulse | Shonan Bellmare | 3–0 | IAI Stadium Nihondaira | finished |
| 2025-03-29 | 14:00 | Albirex Niigata | Gamba Osaka | 3–3 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 14:00 | Grampus | Yokohama FC | 2–1 | Toyota Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 14:00 | Kashiwa Reysol | Tokyo Verdy | 0–0 | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 14:00 | Kyoto Sanga | Sanfrecce Hiroshima | 1–0 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-03-29 | 15:00 | Avispa Fukuoka | Machida Zelvia | 2–2 | Best Denki Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 15:00 | Kashima Antlers | Vissel Kobe | 1–0 | Kashima Soccer Stadium | finished |
| 2025-03-29 | 17:00 | FC Tokyo | Kawasaki Frontale | 0–3 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | Kashima Antlers | 1–0 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Albirex Niigata | Avispa Fukuoka | 0–1 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Cerezo Osaka | Fagiano Okayama | 2–1 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Gamba Osaka | Machida Zelvia | 0–1 | Panasonic Stadium Suita | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Grampus | Yokohama F. Marinos | 2–0 | Toyota Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Kawasaki Frontale | Shonan Bellmare | 2–0 | Kawasaki Todoroki Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Kyoto Sanga | Kashiwa Reysol | 1–1 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Tokyo Verdy | FC Tokyo | 2–2 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:00 | Yokohama FC | Vissel Kobe | 0–1 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | finished |
| 2025-04-02 | 19:30 | Urawa Reds | Shimizu S-Pulse | 2–1 | Saitama Stadium 2002 | finished |
| 2025-04-05 | 14:00 | Yokohama F. Marinos | Tokyo Verdy | 0–0 | Nissan Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 01:00 | Sanfrecce Hiroshima | Cerezo Osaka | 2–1 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-04-06 | 13:00 | Fagiano Okayama | FC Tokyo | 1–0 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 14:00 | Avispa Fukuoka | Urawa Reds | 1–0 | Best Denki Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 14:00 | Machida Zelvia | Kawasaki Frontale | 2–2 | Machida GION Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 14:00 | Vissel Kobe | Albirex Niigata | 0–1 | Japan National Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 14:00 | Yokohama FC | Shimizu S-Pulse | 2–0 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 15:00 | Kashima Antlers | Kyoto Sanga | 3–4 | Kashima Soccer Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 15:00 | Kashiwa Reysol | Gamba Osaka | 1–0 | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium | finished |
| 2025-04-06 | 15:00 | Shonan Bellmare | Grampus | 2–1 | Lemon Gas Stadium Hiratsuka | finished |
| 2025-04-09 | 19:00 | Kawasaki Frontale | Yokohama F. Marinos | 3–3 | Kawasaki Todoroki Stadium | finished |
| 2025-04-11 | 19:00 | FC Tokyo | Kashiwa Reysol | 1–1 | Japan National Stadium | finished |
| 2025-04-12 | 00:00 | Sanfrecce Hiroshima | Fagiano Okayama | 0–1 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-04-12 | 14:00 | Avispa Fukuoka | Yokohama F. Marinos | 2–1 | Best Denki Stadium | finished |
| 2025-04-12 | 14:00 | Gamba Osaka | Grampus | 2–0 | Panasonic Stadium Suita | finished |
| 2025-04-12 | 14:00 | Shimizu S-Pulse | Kawasaki Frontale | 1–1 | IAI Stadium Nihondaira | finished |
| 2025-04-12 | 15:00 | Cerezo Osaka | Kashima Antlers | 1–0 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-04-12 | 15:00 | Tokyo Verdy | Vissel Kobe | 0–1 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-04-12 | 16:00 | Kyoto Sanga | Shonan Bellmare | 2–0 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-04-13 | 14:00 | Albirex Niigata | Yokohama FC | 0–0 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-04-13 | 14:00 | Machida Zelvia | Urawa Reds | 0–2 | Japan National Stadium | finished |
| 2025-04-16 | 19:00 | Vissel Kobe | Kawasaki Frontale | 2–1 | NOEVIR Stadium Kobe | finished |
Total matches: 380 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2025-08-30 — Kyoto Sanga 5–0 Fagiano Okayama
(GD 5)
•
Highest-scoring: 2025-08-31 — Shonan Bellmare 4–5 Gamba Osaka (9 goals)
