J1_LEAGUE 2025
Current leader: Kashima Antlers
• Teams: 20
Form: Kashima Antlers (0 pts last 5)
Avg Goals: 2.40
BTTS: 47%
Standings
| RK | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG | Badge | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | 76 | 2.00 | ||
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | 75 | 1.97 | ||
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | 68 | 1.79 | ||
| 4 | Sanfrecce | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 68 | 1.79 | ||
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | 64 | 1.68 | ||
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 60 | 1.58 | ||
| 7 | Urawa Reds | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59 | 1.55 | ||
| 8 | Kawa Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | 57 | 1.50 | ||
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57 | 1.50 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52 | 1.37 | ||
| 11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50 | 1.32 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48 | 1.26 | ||
| 13 | Fagi Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45 | 1.18 | ||
| 14 | S-Pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44 | 1.16 | ||
| 15 | Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43 | 1.13 | ||
| 16 | Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | 1.13 | ||
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | 1.13 | ||
| 18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35 | 0.92 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32 | 0.84 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24 | 0.63 |
PPG = points per game. Badge compares GD to xGD.
Upcoming (next 60 days)
No upcoming fixtures in this window.
Recent Results (last 60 days)
No recent results in this window.
All Matches — 2025
| Date | Time | Home | Away | Score | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 18:00 | Kashima Antlers | Avispa Fukuoka | 1–1 | Kashima Soccer Stadium | finished |
| 2025-08-16 | 18:30 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F. Marinos | 1–3 | IAI Stadium Nihondaira | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Albirex Niigata | Kawasaki Frontale | 1–1 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Kyoto Sanga | Tokyo Verdy | 1–0 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Machida Zelvia | Cerezo Osaka | 3–0 | Machida GION Stadium | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | 1–0 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Shonan Bellmare | FC Tokyo | 2–2 | Lemon Gas Stadium Hiratsuka | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Urawa Reds | Grampus | 2–1 | Saitama Stadium 2002 | finished |
| 2025-08-16 | 19:00 | Vissel Kobe | Yokohama FC | 0–1 | NOEVIR Stadium Kobe | finished |
| 2025-08-17 | 18:30 | Fagiano Okayama | Kashiwa Reysol | 2–1 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-08-20 | 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe | 0–1 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-08-20 | 19:00 | Machida Zelvia | Gamba Osaka | 3–1 | Machida GION Stadium | finished |
| 2025-08-22 | 19:00 | Kashiwa Reysol | Urawa Reds | 4–2 | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 18:00 | Avispa Fukuoka | Shimizu S-Pulse | 0–0 | Best Denki Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Albirex Niigata | Kashima Antlers | 1–2 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | 1–1 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Fagiano Okayama | Shonan Bellmare | 1–0 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Gamba Osaka | Yokohama FC | 3–2 | Panasonic Stadium Suita | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Grampus | Kawasaki Frontale | 3–4 | Toyota Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:00 | Tokyo Verdy | Sanfrecce Hiroshima | 0–3 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-08-23 | 19:30 | Yokohama F. Marinos | Machida Zelvia | 0–0 | Nissan Stadium | finished |
| 2025-08-24 | 19:00 | FC Tokyo | Kyoto Sanga | 0–4 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-08-30 | 18:00 | Yokohama FC | Tokyo Verdy | 0–0 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | finished |
| 2025-08-30 | 19:00 | Kyoto Sanga | Fagiano Okayama | 5–0 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-08-30 | 19:00 | Vissel Kobe | Yokohama F. Marinos | 1–0 | NOEVIR Stadium Kobe | finished |
| 2025-08-31 | 18:30 | Shimizu S-Pulse | Kashima Antlers | 1–1 | IAI Stadium Nihondaira | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Cerezo Osaka | Sanfrecce Hiroshima | 1–1 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Grampus | FC Tokyo | 1–1 | Toyota Stadium | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Kashiwa Reysol | Avispa Fukuoka | 2–1 | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Kawasaki Frontale | Machida Zelvia | 5–3 | Kawasaki Todoroki Stadium | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Shonan Bellmare | Gamba Osaka | 4–5 | Lemon Gas Stadium Hiratsuka | finished |
| 2025-08-31 | 19:00 | Urawa Reds | Albirex Niigata | 1–0 | Saitama Stadium 2002 | finished |
| 2025-09-12 | 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | Kyoto Sanga | 1–1 | Edion Peace Wing Hiroshima | finished |
| 2025-09-12 | 19:00 | Machida Zelvia | Yokohama FC | 1–1 | Machida GION Stadium | finished |
| 2025-09-12 | 19:00 | Vissel Kobe | Kashiwa Reysol | 0–0 | NOEVIR Stadium Kobe | finished |
| 2025-09-13 | 18:00 | Avispa Fukuoka | Cerezo Osaka | 2–4 | Best Denki Stadium | finished |
| 2025-09-13 | 18:55 | Fagiano Okayama | Grampus | 0–1 | JFE Sunny Country Stadium | finished |
| 2025-09-13 | 19:00 | Albirex Niigata | Shimizu S-Pulse | 0–1 | Denka Big Swan Stadium | finished |
| 2025-09-13 | 19:00 | Gamba Osaka | Urawa Reds | 1–0 | Panasonic Stadium Suita | finished |
| 2025-09-13 | 19:00 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | 3–0 | Kashima Soccer Stadium | finished |
| 2025-09-13 | 19:00 | Yokohama F. Marinos | Kawasaki Frontale | 0–3 | Nissan Stadium | finished |
| 2025-09-15 | 19:00 | FC Tokyo | Tokyo Verdy | 1–0 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 17:00 | Grampus | Shonan Bellmare | 3–1 | Toyota Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 18:00 | Tokyo Verdy | Fagiano Okayama | 4–2 | Ajinomoto Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 18:00 | Yokohama FC | Albirex Niigata | 1–0 | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 18:30 | Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | 1–1 | Yodoko Sakura Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 19:00 | Kawasaki Frontale | FC Tokyo | 0–1 | Kawasaki Todoroki Stadium | finished |
| 2025-09-20 | 19:00 | Kyoto Sanga | Shimizu S-Pulse | 0–1 | Sanga Stadium by Kyocera | finished |
| 2025-09-20 | 19:00 | Urawa Reds | Kashima Antlers | 0–1 | Saitama Stadium 2002 | finished |
| 2025-09-20 | 19:00 | Yokohama F. Marinos | Avispa Fukuoka | 2–0 | Nissan Stadium | finished |
Total matches: 380 • Showing 50 per page.
Biggest win: 2025-08-30 — Kyoto Sanga 5–0 Fagiano Okayama
(GD 5)
•
Highest-scoring: 2025-08-31 — Shonan Bellmare 4–5 Gamba Osaka (9 goals)
