Bayern Munich
Position
1st
Played
10
Points
28
Goal Diff
29
Form
W W W W D
Current Standing
Position
1st
Points
28
Goal Diff
29
Form
W W W W D
Season Summary
Team
Bayern Munich
Played
10
Pts/Match
2.8
Season
2025-2026
Advanced Metrics
xG
26.4
xGA
6.8
xGD
19.6
xGD/90
1.96
Next Match
Form (Last 5)
W
W
W
W
D
W
D
L
Upcoming Fixtures
| Date | Matchday | Opponent | H/A | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2025 | 11 | Freiburg | H | Allianz Arena | scheduled |
| Nov 29, 2025 | 12 | St. Pauli | H | Allianz Arena | scheduled |
| Dec 6, 2025 | 13 | Stuttgart | A | MHPArena | scheduled |
| Dec 14, 2025 | 14 | Mainz 05 | H | Allianz Arena | scheduled |
| Dec 21, 2025 | 15 | Heidenheim | A | Voith-Arena | scheduled |
| Jan 11, 2026 | 16 | Wolfsburg | H | Allianz Arena | scheduled |
| Jan 14, 2026 | 17 | Köln | A | RheinEnergieSTADION | scheduled |
| Jan 17, 2026 | 18 | RB Leipzig | A | Red Bull Arena | scheduled |
| Jan 24, 2026 | 19 | Augsburg | H | Allianz Arena | scheduled |
| Jan 31, 2026 | 20 | Hamburger SV | A | Volksparkstadion | scheduled |
Recent Results
| Date | Matchday | Opponent | H/A | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2025 | 10 | Union Berlin | A | 2–2 | Stadion An der Alten Försterei |
| Nov 1, 2025 | 9 | Leverkusen | H | 3–0 | Allianz Arena |
| Oct 25, 2025 | 8 | Gladbach | A | 0–3 | Stadion im Borussia-Park |
| Oct 18, 2025 | 7 | Dortmund | H | 2–1 | Allianz Arena |
| Oct 4, 2025 | 6 | Eint Frankfurt | A | 0–3 | Deutsche Bank Park |
| Sep 26, 2025 | 5 | Werder Bremen | H | 4–0 | Allianz Arena |
| Sep 20, 2025 | 4 | Hoffenheim | A | 1–4 | PreZero Arena |
| Sep 13, 2025 | 3 | Hamburger SV | H | 5–0 | Allianz Arena |
| Aug 30, 2025 | 2 | Augsburg | A | 2–3 | WWK Arena |
| Aug 22, 2025 | 1 | RB Leipzig | H | 6–0 | Allianz Arena |
