
Estrela
Position
12th
Played
4
Points
3
Goal Diff
-1
Form
D L D D
Current Standing
Position
12th
Points
3
Goal Diff
-1
Form
D L D D
Season Summary
Team
Estrela
Played
4
Pts/Match
0.75
Season
2025-2026
Advanced Metrics
xG
5.4
xGA
5
xGD
0.4
xGD/90
0.09
Next Match
Form (Last 5)
D
L
D
D
W
D
L
Upcoming Fixtures
Date | Matchday | Opponent | H/A | Venue | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sep 14, 2025 | 5 | Vitória | H | Estádio José Gomes | scheduled |
Sep 21, 2025 | 6 | Tondela | A | Estádio João Cardoso | scheduled |
Sep 28, 2025 | 7 | AVS Futebol | H | Estádio José Gomes | scheduled |
Oct 5, 2025 | 8 | Gil Vicente FC | A | Estádio Cidade de Barcelos | scheduled |
Oct 26, 2025 | 9 | Rio Ave | H | Estádio José Gomes | scheduled |
Nov 2, 2025 | 10 | Casa Pia | A | Estádio Municipal de Rio Maior | scheduled |
Nov 9, 2025 | 11 | Nacional | H | Estádio José Gomes | scheduled |
Nov 30, 2025 | 12 | Sporting CP | A | Estádio José Alvalade | scheduled |
Dec 7, 2025 | 13 | Arouca | H | Estádio José Gomes | scheduled |
Dec 14, 2025 | 14 | Porto | A | Estádio do Dragão | scheduled |
Recent Results
Date | Matchday | Opponent | H/A | Score | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Aug 31, 2025 | 4 | Santa Clara | A | 0–0 | Estádio de São Miguel |
Aug 25, 2025 | 3 | Alverca | H | 2–2 | Estádio José Gomes |
Aug 16, 2025 | 2 | Benfica | H | 0–1 | Estádio José Gomes |
Aug 11, 2025 | 1 | Estoril | A | 1–1 | Estádio António Coimbra da Mota |