EFL_LEAGUE_ONE · 2025-2026
2025-12-06 12:30:00
Cardiff City Stadium
xG: — – —
odds
Form & Splits
Cardiff City
WLLWW
Huddersfield
LWWLD
xG/90
Cardiff City: 0
Huddersfield: 0
xGA/90
Cardiff City: 0
Huddersfield: 0
xGD/90
Cardiff City: 0
Huddersfield: 0
GF/90
Cardiff City: 1.75
Huddersfield: 1.65
GA/90
Cardiff City: 0.94
Huddersfield: 1.47
Situational Edges
Home rest days: 6
Away rest days: 6
Fixture congestion: No
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Cardiff City
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:00:00 | Cardiff City | Mansfield Town | 3–0 | — – — |
| 2025-11-22 15:00:00 | Northampton | Cardiff City | 1–3 | — – — |
| 2025-11-08 15:00:00 | Blackpool | Cardiff City | 3–1 | — – — |
| 2025-10-25 12:30:00 | Bolton | Cardiff City | 1–0 | — – — |
| 2025-10-18 15:00:00 | Cardiff City | Reading | 2–1 | — – — |
Recent: Huddersfield
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:00:00 | Huddersfield | AFC Wimbledon | 3–3 | — – — |
| 2025-11-25 19:45:00 | Luton Town | Huddersfield | 2–1 | — – — |
| 2025-11-22 15:00:00 | Mansfield Town | Huddersfield | 1–3 | — – — |
| 2025-11-08 15:00:00 | Huddersfield | Plymouth Argyle | 3–1 | — – — |
| 2025-10-25 15:00:00 | Wycombe | Huddersfield | 3–0 | — – — |
