2_BUNDESLIGA · 2025-2026
2025-09-21 13:30:00
Holstein-Stadion
xG: — – —
odds
Form & Splits
Holstein Kiel
WLDDD
Karlsruher
LWDLW
xG/90
Holstein Kiel: 0
Karlsruher: 0
xGA/90
Holstein Kiel: 0
Karlsruher: 0
xGD/90
Holstein Kiel: 0
Karlsruher: 0
GF/90
Holstein Kiel: 1.1
Karlsruher: 1.7
GA/90
Holstein Kiel: 1
Karlsruher: 1.3
Situational Edges
Home rest days: 8
Away rest days: 8
Fixture congestion: No
Referee: Michael Bacher
Attendance: 14766.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Holstein Kiel
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 13:00:00 | Schalke 04 | Holstein Kiel | 0–1 | — – — |
| 2025-08-30 13:00:00 | Holstein Kiel | Hannover 96 | 1–2 | — – — |
| 2025-08-24 13:30:00 | Greuther Fürth | Holstein Kiel | 0–2 | — – — |
| 2025-08-10 13:30:00 | Holstein Kiel | Arminia | 0–2 | — – — |
| 2025-08-02 13:00:00 | Paderborn 07 | Holstein Kiel | 2–1 | — – — |
Recent: Karlsruher
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 13:00:00 | Karlsruher | Nürnberg | 2–1 | — – — |
| 2025-08-30 20:30:00 | Düsseldorf | Karlsruher | 0–0 | — – — |
| 2025-08-23 13:00:00 | Karlsruher | BTSV | 2–0 | — – — |
| 2025-08-10 13:30:00 | Hertha BSC | Karlsruher | 0–0 | — – — |
| 2025-08-02 13:00:00 | Karlsruher | Preußen Münster | 3–2 | — – — |
