Form & Splits
      
          
            Groningen          
          WLWLW        
        
          
            Feyenoord          
          WDWWW        
      xG/90
            Groningen: 1.42
            Feyenoord: 2.14
          xGA/90
            Groningen: 1.24
            Feyenoord: 0.69
          xGD/90
            Groningen: 0.18
            Feyenoord: 1.46
          GF/90
            Groningen: 1.6
            Feyenoord: 2.78
          GA/90
            Groningen: 1.4
            Feyenoord: 0.67
          Situational Edges
        Home rest days: 7
        Away rest days: 6
        Fixture congestion: No
        Referee: Bas Nijhuis
        Attendance: 22525.0
      Head-to-Head (last 5)
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|
Recent: Groningen
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 18:45:00 | Groningen | Telstar | 2–0 | 1.7 – 0.8 | 
| 2025-09-14 14:30:00 | Utrecht | Groningen | 0–1 | 1.2 – 1.7 | 
| 2025-08-29 20:00:00 | Groningen | Heracles Almelo | 4–0 | 1.8 – 0.5 | 
| 2025-08-23 18:45:00 | PSV Eindhoven | Groningen | 4–2 | 2.4 – 1.3 | 
| 2025-08-16 21:00:00 | Groningen | Heerenveen | 2–1 | 0.8 – 2.1 | 
Recent: Feyenoord
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 16:45:00 | AZ Alkmaar | Feyenoord | 3–3 | 1.1 – 1.9 | 
| 2025-09-17 20:00:00 | Feyenoord | Fortuna Sittard | 2–0 | 2.1 – 0.3 | 
| 2025-09-13 21:00:00 | Feyenoord | Heerenveen | 1–0 | 0.9 – 1.2 | 
| 2025-08-31 14:30:00 | Sparta R'dam | Feyenoord | 0–4 | 0.6 – 2.4 | 
| 2025-08-16 18:45:00 | Excelsior | Feyenoord | 1–2 | 1.1 – 2.4 | 

