CHILEAN_PRIMERA_DIVISIÓN · 2025    
    2025-04-12 15:00:00
          Estadio El Cobre
    
    
    
      xG: — – —    
    
    
odds
    
  Form & Splits
      
          
            Cobresal          
          WLWWL        
        
          
            Univ Católica          
          WWWWW        
      xG/90
            Cobresal: 0
            Univ Católica: 0
          xGA/90
            Cobresal: 0
            Univ Católica: 0
          xGD/90
            Cobresal: 0
            Univ Católica: 0
          GF/90
            Cobresal: 1.25
            Univ Católica: 1.58
          GA/90
            Cobresal: 1.17
            Univ Católica: 0.92
          Situational Edges
        Home rest days: 12
        Away rest days: 14
        Fixture congestion: No
        Referee: Diego Flores
              Head-to-Head (last 5)
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|
Recent: Cobresal
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 20:30:00 | La Calera | Cobresal | 2–1 | — – — | 
| 2025-03-16 18:00:00 | Cobresal | O'Higgins | 0–0 | — – — | 
| 2025-03-09 12:00:00 | Coquimbo Unido | Cobresal | 1–1 | — – — | 
| 2025-03-02 18:00:00 | Cobresal | U de Chile | 2–1 | — – — | 
| 2025-02-23 18:00:00 | Cobresal | La Serena | 3–1 | — – — | 
Recent: Univ Católica
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 18:15:00 | Unión Española | Univ Católica | 1–2 | — – — | 
| 2025-03-08 18:00:00 | Ñublense | Univ Católica | 1–1 | — – — | 
| 2025-03-01 18:00:00 | Univ Católica | Iquique | 1–0 | — – — | 
| 2025-02-22 18:00:00 | Coquimbo Unido | Univ Católica | 1–0 | — – — | 
| 2025-02-17 18:00:00 | Univ Católica | Audax Italiano | 3–1 | — – — | 

