BRASILEIRO_SÉRIE_A · 2025
2025-05-18 18:30:00
Estadio Jornalista Mário Filho
xG: 0.7 – 0.5
odds
Form & Splits
Flamengo
DLWWL
Botafogo (RJ)
LWLLW
xG/90
Flamengo: 1.46
Botafogo (RJ): 1.28
xGA/90
Flamengo: 0.8
Botafogo (RJ): 1.01
xGD/90
Flamengo: 0.66
Botafogo (RJ): 0.26
GF/90
Flamengo: 1.93
Botafogo (RJ): 1.34
GA/90
Flamengo: 0.55
Botafogo (RJ): 0.9
Situational Edges
Home rest days: 7
Away rest days: 6
Fixture congestion: No
Referee: Bruno Arleu
Attendance: 50255.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Flamengo
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 21:00:00 | Flamengo | Bahia | 1–0 | 1.5 – 0.5 |
| 2025-05-04 18:30:00 | Cruzeiro | Flamengo | 2–1 | 1.2 – 0.3 |
| 2025-04-27 16:00:00 | Flamengo | Corinthians | 4–0 | 2.2 – 0.3 |
| 2025-04-19 18:30:00 | Vasco da Gama | Flamengo | 0–0 | 0.6 – 2 |
| 2025-04-16 21:30:00 | Flamengo | Juventude | 6–0 | 3.2 – 0.2 |
Recent: Botafogo (RJ)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 20:00:00 | Botafogo (RJ) | Internacional | 4–0 | 1.2 – 1 |
| 2025-05-03 21:00:00 | Bahia | Botafogo (RJ) | 1–0 | 2.1 – 1.5 |
| 2025-04-26 21:00:00 | Botafogo (RJ) | Fluminense | 2–0 | 0.9 – 0.3 |
| 2025-04-20 16:00:00 | Atlético Mineiro | Botafogo (RJ) | 1–0 | 0.8 – 0.3 |
| 2025-04-16 18:30:00 | Botafogo (RJ) | São Paulo | 2–2 | 1.5 – 1.1 |
