CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-03-08 16:10:00
Estadio Armando Maestre Pavajeau
xG: — – —
odds
Form & Splits
Alianza
WDLLW
Unión Magdalena
DWLWL
xG/90
Alianza: 0
Unión Magdalena: 0
xGA/90
Alianza: 0
Unión Magdalena: 0
xGD/90
Alianza: 0
Unión Magdalena: 0
GF/90
Alianza: 1.19
Unión Magdalena: 0.92
GA/90
Alianza: 1.14
Unión Magdalena: 1.54
Situational Edges
Home rest days: 6
Away rest days: 4
Fixture congestion: No
Referee: Luis Delgado
Attendance: 2000.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Alianza
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 | Once Caldas | Alianza | 1–2 | — – — |
| 2025-02-23 16:00:00 | Alianza | Nacional | 3–2 | — – — |
| 2025-02-18 16:00:00 | CA Bucaramanga | Alianza | 0–0 | — – — |
| 2025-02-07 20:10:00 | Tolima | Alianza | 3–1 | — – — |
| 2025-02-03 18:30:00 | Pereira | Alianza | 0–0 | — – — |
Recent: Unión Magdalena
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 17:00:00 | Unión Magdalena | AD Cali | 2–2 | — – — |
| 2025-02-25 19:30:00 | Pasto | Unión Magdalena | 2–1 | — – — |
| 2025-02-20 18:30:00 | Unión Magdalena | Millonarios | 1–3 | — – — |
| 2025-02-16 17:10:00 | Unión Magdalena | La Equidad | 0–0 | — – — |
| 2025-02-12 18:30:00 | Independiente | Unión Magdalena | 1–1 | — – — |
