BUNDESLIGA · 2025-2026
2026-02-28 15:30:00
Stadion im Borussia-Park
xG: — – —
odds
Form & Splits
Gladbach
DWLLW
Union Berlin
LLWWD
xG/90
Gladbach: 1.39
Union Berlin: 1.3
xGA/90
Gladbach: 1.48
Union Berlin: 1.31
xGD/90
Gladbach: -0.09
Union Berlin: -0.01
GF/90
Gladbach: 1.38
Union Berlin: 1.38
GA/90
Gladbach: 1.5
Union Berlin: 1.56
Situational Edges
Home rest days: 6
Away rest days: 7
Fixture congestion: No
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 20:30:00 | Union Berlin | Gladbach | 3–1 | 1.2 – 0.7 |
Recent: Gladbach
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 15:30:00 | Freiburg | Gladbach | — | — – — |
| 2026-02-14 15:30:00 | Eintracht Frankfurt | Gladbach | — | — – — |
| 2026-02-07 18:30:00 | Gladbach | Leverkusen | — | — – — |
| 2026-01-31 15:30:00 | Werder Bremen | Gladbach | — | — – — |
| 2026-01-25 15:30:00 | Gladbach | Stuttgart | — | — – — |
Recent: Union Berlin
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 15:30:00 | Union Berlin | Leverkusen | — | — – — |
| 2026-02-14 15:30:00 | Hamburger SV | Union Berlin | — | — – — |
| 2026-02-06 20:30:00 | Union Berlin | Eintracht Frankfurt | — | — – — |
| 2026-01-31 15:30:00 | Hoffenheim | Union Berlin | — | — – — |
| 2026-01-24 18:30:00 | Union Berlin | Dortmund | — | — – — |
