BRASILEIRO_SÉRIE_A · 2025    
    2025-08-16 16:00:00
          Estadio Jornalista Mário Filho
    
    
    
      xG: 0.9 – 1.7    
    
    
odds
    
  Form & Splits
      
          
            Fluminense          
          WLWLW        
        
          
            Fortaleza          
          LWLLW        
      xG/90
            Fluminense: 1.04
            Fortaleza: 1.2
          xGA/90
            Fluminense: 0.95
            Fortaleza: 1.43
          xGD/90
            Fluminense: 0.1
            Fortaleza: -0.23
          GF/90
            Fluminense: 1.24
            Fortaleza: 0.93
          GA/90
            Fluminense: 1.21
            Fortaleza: 1.52
          Situational Edges
        Home rest days: 6
        Away rest days: 6
        Fixture congestion: No
        Referee: Rafael Klein
              Head-to-Head (last 5)
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 18:30:00 | Fortaleza | Fluminense | 2–0 | 0.9 – 0.9 | 
Recent: Fluminense
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 21:00:00 | Bahia | Fluminense | 3–3 | 1.5 – 0.5 | 
| 2025-08-02 21:00:00 | Fluminense | Grêmio | 1–0 | 1.6 – 0.3 | 
| 2025-07-27 16:00:00 | São Paulo | Fluminense | 3–1 | 2.2 – 0.2 | 
| 2025-07-23 19:00:00 | Fluminense | Palmeiras | 1–2 | 1.6 – 1.6 | 
| 2025-07-20 19:30:00 | Flamengo | Fluminense | 1–0 | 0.9 – 0.3 | 
Recent: Fortaleza
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 20:30:00 | Fortaleza | Botafogo (RJ) | 0–5 | 0.4 – 1.9 | 
| 2025-08-03 16:00:00 | Corinthians | Fortaleza | 1–1 | 2 – 0.9 | 
| 2025-07-29 20:30:00 | Grêmio | Fortaleza | 2–1 | 2.5 – 1.6 | 
| 2025-07-26 18:30:00 | Fortaleza | RB Bragantino | 3–1 | 1.9 – 0.9 | 
| 2025-07-19 16:00:00 | Fortaleza | Bahia | 1–1 | 1.9 – 2.6 | 

 
                    