CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-04-01 20:10:00
Estadio de la Independencia
xG: — – —
odds
Form & Splits
Boyacá Chicó
LDLDW
Tolima
LWLWW
xG/90
Boyacá Chicó: 0
Tolima: 0
xGA/90
Boyacá Chicó: 0
Tolima: 0
xGD/90
Boyacá Chicó: 0
Tolima: 0
GF/90
Boyacá Chicó: 0.73
Tolima: 1.42
GA/90
Boyacá Chicó: 1.46
Tolima: 0.98
Situational Edges
Home rest days: 5
Away rest days: 8
Fixture congestion: No
Referee: Alejandro Moncada
Attendance: 500.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Boyacá Chicó
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 20:10:00 | CD América | Boyacá Chicó | 3–0 | — – — |
| 2025-03-22 14:00:00 | Boyacá Chicó | Pasto | 0–0 | — – — |
| 2025-03-16 16:10:00 | Unión Magdalena | Boyacá Chicó | 1–1 | — – — |
| 2025-03-10 18:20:00 | AD Cali | Boyacá Chicó | 0–0 | — – — |
| 2025-02-28 20:10:00 | Boyacá Chicó | Rionegro | 1–1 | — – — |
Recent: Tolima
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 16:00:00 | Tolima | Llaneros | 1–0 | — – — |
| 2025-03-19 20:30:00 | Nacional | Tolima | 4–3 | — – — |
| 2025-03-15 16:10:00 | Fortaleza FC | Tolima | 1–1 | — – — |
| 2025-03-10 20:30:00 | Tolima | Once Caldas | 2–0 | — – — |
| 2025-03-02 17:30:00 | Millonarios | Tolima | 2–0 | — – — |
