CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-07-23 20:20:00
Estadio Metropolitano de Techo
xG: — – —
odds
Form & Splits
La Equidad
LLLLL
Millonarios
LWLDW
xG/90
La Equidad: 0
Millonarios: 0
xGA/90
La Equidad: 0
Millonarios: 0
xGD/90
La Equidad: 0
Millonarios: 0
GF/90
La Equidad: 0.59
Millonarios: 1.28
GA/90
La Equidad: 1.65
Millonarios: 1.05
Situational Edges
Home rest days: 4
Away rest days: 34
Fixture congestion: No
Referee: Alejandro Moncada
Attendance: 8500.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 20:30:00 | Millonarios | La Equidad | 2–1 | — – — |
Recent: La Equidad
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 18:20:00 | Nacional | La Equidad | 3–1 | — – — |
| 2025-07-13 19:30:00 | La Equidad | Rionegro | 0–0 | — – — |
| 2025-05-23 18:30:00 | Pereira | La Equidad | 3–0 | — – — |
| 2025-05-17 15:45:00 | La Equidad | CA Bucaramanga | 1–4 | — – — |
| 2025-05-10 17:10:00 | Fortaleza FC | La Equidad | 4–0 | — – — |
Recent: Millonarios
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 20:15:00 | Millonarios | Santa Fe | 1–2 | — – — |
| 2025-06-16 20:20:00 | Nacional | Millonarios | 0–1 | — – — |
| 2025-06-11 20:20:00 | Millonarios | Once Caldas | 2–2 | — – — |
| 2025-06-08 20:20:00 | Once Caldas | Millonarios | 0–0 | — – — |
| 2025-06-05 20:15:00 | Millonarios | Nacional | 0–0 | — – — |
