CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025    
    2025-07-23 16:00:00
          Estadio Bello Horizonte
    
    
    
      xG: — – —    
    
    
odds
    
  Form & Splits
      
          
            Llaneros          
          LDWWL        
        
          
            Boyacá Chicó          
          LDLDW        
      xG/90
            Llaneros: 0
            Boyacá Chicó: 0
          xGA/90
            Llaneros: 0
            Boyacá Chicó: 0
          xGD/90
            Llaneros: 0
            Boyacá Chicó: 0
          GF/90
            Llaneros: 0.97
            Boyacá Chicó: 0.73
          GA/90
            Llaneros: 1.19
            Boyacá Chicó: 1.46
          Situational Edges
        Home rest days: 4
        Away rest days: 3
        Fixture congestion: Yes
        Referee: Wilmar Montaño
        Attendance: 1000.0
      Head-to-Head (last 5)
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 14:00:00 | Boyacá Chicó | Llaneros | 2–2 | — – — | 
Recent: Llaneros
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 18:00:00 | Unión Magdalena | Llaneros | 0–0 | — – — | 
| 2025-07-11 18:00:00 | Llaneros | CD América | 0–0 | — – — | 
| 2025-05-24 14:00:00 | Envigado | Llaneros | 1–2 | — – — | 
| 2025-05-19 18:00:00 | Llaneros | Tolima | 1–3 | — – — | 
| 2025-05-11 18:10:00 | Nacional | Llaneros | 2–1 | — – — | 
Recent: Boyacá Chicó
        | Date | Home | Away | Score | xG | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 20:30:00 | Boyacá Chicó | Independiente | 2–0 | — – — | 
| 2025-07-12 18:20:00 | CA Bucaramanga | Boyacá Chicó | 1–1 | — – — | 
| 2025-05-25 16:00:00 | Millonarios | Boyacá Chicó | 4–2 | — – — | 
| 2025-05-17 20:10:00 | Boyacá Chicó | Alianza | 2–1 | — – — | 
| 2025-05-05 20:00:00 | Boyacá Chicó | Envigado | 1–0 | — – — | 
