CHILEAN_PRIMERA_DIVISIÓN · 2025
2025-08-15 15:00:00
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
xG: — – —
odds
Form & Splits
Unión Española
DLWLW
Iquique
LWLLD
xG/90
Unión Española: 0
Iquique: 0
xGA/90
Unión Española: 0
Iquique: 0
xGD/90
Unión Española: 0
Iquique: 0
GF/90
Unión Española: 1.17
Iquique: 1.04
GA/90
Unión Española: 1.92
Iquique: 2.12
Situational Edges
Home rest days: 6
Away rest days: 7
Fixture congestion: No
Referee: Felipe González
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 20:30:00 | Iquique | Unión Española | 0–4 | — – — |
Recent: Unión Española
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 15:00:00 | U de Chile | Unión Española | 4–1 | — – — |
| 2025-08-02 12:30:00 | Unión Española | La Serena | 1–0 | — – — |
| 2025-07-27 15:00:00 | Palestino | Unión Española | 1–0 | — – — |
| 2025-07-19 12:30:00 | Unión Española | La Calera | 3–1 | — – — |
| 2025-07-05 15:00:00 | Unión Española | U de Chile | 0–2 | — – — |
Recent: Iquique
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 15:00:00 | Palestino | Iquique | 2–0 | — – — |
| 2025-08-02 17:30:00 | Iquique | Univ Católica | 2–2 | — – — |
| 2025-07-27 18:00:00 | Iquique | Audax Italiano | 1–0 | — – — |
| 2025-07-19 17:30:00 | Coquimbo Unido | Iquique | 4–1 | — – — |
| 2025-06-21 15:00:00 | U de Chile | Iquique | 3–1 | — – — |
