CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-02-21 19:30:00
Estadio Metropolitano de Techo
xG: — – —
odds
Form & Splits
La Equidad
LLLLL
Boyacá Chicó
LDLDW
xG/90
La Equidad: 0
Boyacá Chicó: 0
xGA/90
La Equidad: 0
Boyacá Chicó: 0
xGD/90
La Equidad: 0
Boyacá Chicó: 0
GF/90
La Equidad: 0.59
Boyacá Chicó: 0.73
GA/90
La Equidad: 1.65
Boyacá Chicó: 1.46
Situational Edges
Home rest days: 5
Away rest days: 2
Fixture congestion: Yes
Referee: Diego Ruiz
Attendance: 200.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: La Equidad
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-16 17:10:00 | Unión Magdalena | La Equidad | 0–0 | — – — |
| 2025-02-13 16:30:00 | La Equidad | Envigado | 2–3 | — – — |
| 2025-02-08 20:30:00 | Millonarios | La Equidad | 2–1 | — – — |
| 2025-02-02 14:00:00 | La Equidad | Nacional | 0–1 | — – — |
| 2025-01-27 18:00:00 | Rionegro | La Equidad | 1–1 | — – — |
Recent: Boyacá Chicó
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 20:20:00 | Boyacá Chicó | Junior | 0–2 | — – — |
| 2025-02-12 16:30:00 | Pasto | Boyacá Chicó | 3–0 | — – — |
| 2025-02-08 14:00:00 | Boyacá Chicó | Llaneros | 2–2 | — – — |
| 2025-02-02 18:20:00 | Independiente | Boyacá Chicó | 3–0 | — – — |
| 2025-01-24 18:00:00 | Boyacá Chicó | CA Bucaramanga | 1–0 | — – — |
