CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-03-08 20:30:00
Estadio Metropolitano de Techo
xG: — – —
odds
Form & Splits
La Equidad
LLLLL
Independiente
WLWWD
xG/90
La Equidad: 0
Independiente: 0
xGA/90
La Equidad: 0
Independiente: 0
xGD/90
La Equidad: 0
Independiente: 0
GF/90
La Equidad: 0.59
Independiente: 1.43
GA/90
La Equidad: 1.65
Independiente: 0.89
Situational Edges
Home rest days: 4
Away rest days: 5
Fixture congestion: No
Referee: Carlos Márquez
Attendance: 1500.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: La Equidad
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 18:30:00 | Llaneros | La Equidad | 1–0 | — – — |
| 2025-02-21 19:30:00 | La Equidad | Boyacá Chicó | 0–1 | — – — |
| 2025-02-16 17:10:00 | Unión Magdalena | La Equidad | 0–0 | — – — |
| 2025-02-13 16:30:00 | La Equidad | Envigado | 2–3 | — – — |
| 2025-02-08 20:30:00 | Millonarios | La Equidad | 2–1 | — – — |
Recent: Independiente
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 19:30:00 | Independiente | Pasto | 1–0 | — – — |
| 2025-02-27 20:00:00 | Independiente | Llaneros | 3–0 | — – — |
| 2025-02-15 20:10:00 | Millonarios | Independiente | 0–1 | — – — |
| 2025-02-12 18:30:00 | Independiente | Unión Magdalena | 1–1 | — – — |
| 2025-02-09 14:00:00 | Envigado | Independiente | 0–1 | — – — |
