CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-04-05 20:30:00
Estadio Manuel Murillo Toro
xG: — – —
odds
Form & Splits
Tolima
LWLWW
CA Bucaramanga
LWWDW
xG/90
Tolima: 0
CA Bucaramanga: 0
xGA/90
Tolima: 0
CA Bucaramanga: 0
xGD/90
Tolima: 0
CA Bucaramanga: 0
GF/90
Tolima: 1.42
CA Bucaramanga: 1.38
GA/90
Tolima: 0.98
CA Bucaramanga: 0.89
Situational Edges
Home rest days: 4
Away rest days: 8
Fixture congestion: No
Referee: Alexander Ortiz
Attendance: 10000.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Tolima
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 20:10:00 | Boyacá Chicó | Tolima | 1–4 | — – — |
| 2025-03-24 16:00:00 | Tolima | Llaneros | 1–0 | — – — |
| 2025-03-19 20:30:00 | Nacional | Tolima | 4–3 | — – — |
| 2025-03-15 16:10:00 | Fortaleza FC | Tolima | 1–1 | — – — |
| 2025-03-10 20:30:00 | Tolima | Once Caldas | 2–0 | — – — |
Recent: CA Bucaramanga
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 19:30:00 | CA Bucaramanga | Nacional | 2–0 | — – — |
| 2025-03-23 15:30:00 | Alianza | CA Bucaramanga | 1–2 | — – — |
| 2025-03-19 18:30:00 | Santa Fe | CA Bucaramanga | 1–1 | — – — |
| 2025-03-14 18:30:00 | CA Bucaramanga | Pereira | 0–1 | — – — |
| 2025-03-07 19:30:00 | Rionegro | CA Bucaramanga | 0–1 | — – — |
