CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-05-09 18:20:00
Estadio Manuel Murillo Toro
xG: — – —
odds
Form & Splits
Tolima
LWLWW
Unión Magdalena
DWLWL
xG/90
Tolima: 0
Unión Magdalena: 0
xGA/90
Tolima: 0
Unión Magdalena: 0
xGD/90
Tolima: 0
Unión Magdalena: 0
GF/90
Tolima: 1.42
Unión Magdalena: 0.92
GA/90
Tolima: 0.98
Unión Magdalena: 1.54
Situational Edges
Home rest days: 6
Away rest days: 5
Fixture congestion: No
Referee: Luis Delgado
Attendance: 7000.0
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|
Recent: Tolima
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 18:10:00 | AD Cali | Tolima | 1–1 | — – — |
| 2025-04-26 18:20:00 | Tolima | La Equidad | 2–1 | — – — |
| 2025-04-20 14:00:00 | Envigado | Tolima | 3–1 | — – — |
| 2025-04-15 20:30:00 | Tolima | Junior | 0–0 | — – — |
| 2025-04-05 20:30:00 | Tolima | CA Bucaramanga | 2–1 | — – — |
Recent: Unión Magdalena
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 18:20:00 | Unión Magdalena | Once Caldas | 0–3 | — – — |
| 2025-04-26 14:00:00 | Envigado | Unión Magdalena | 2–1 | — – — |
| 2025-04-20 16:10:00 | Unión Magdalena | CA Bucaramanga | 1–1 | — – — |
| 2025-04-16 14:00:00 | Rionegro | Unión Magdalena | 1–1 | — – — |
| 2025-04-12 16:10:00 | Unión Magdalena | Pereira | 2–2 | — – — |
