CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-10-30 16:00:00
Estadio Sierra Nevada
xG: — – —
odds
Form & Splits
Unión Magdalena
DWLWL
Tolima
LWLWW
xG/90
Unión Magdalena: 0
Tolima: 0
xGA/90
Unión Magdalena: 0
Tolima: 0
xGD/90
Unión Magdalena: 0
Tolima: 0
GF/90
Unión Magdalena: 0.92
Tolima: 1.42
GA/90
Unión Magdalena: 1.54
Tolima: 0.98
Situational Edges
Home rest days: 4
Away rest days: 5
Fixture congestion: No
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 18:20:00 | Tolima | Unión Magdalena | 3–1 | — – — |
Recent: Unión Magdalena
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 21:30:00 | Once Caldas | Unión Magdalena | 1–0 | — – — |
| 2025-10-17 18:30:00 | Unión Magdalena | Envigado | 3–1 | — – — |
| 2025-10-12 18:20:00 | CA Bucaramanga | Unión Magdalena | 1–0 | — – — |
| 2025-10-04 16:10:00 | Unión Magdalena | Rionegro | 3–2 | — – — |
| 2025-09-27 14:00:00 | Pereira | Unión Magdalena | 2–2 | — – — |
Recent: Tolima
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 15:00:00 | Tolima | AD Cali | 2–1 | — – — |
| 2025-10-20 18:00:00 | La Equidad | Tolima | 0–2 | — – — |
| 2025-10-11 15:00:00 | Tolima | Envigado | 1–2 | — – — |
| 2025-10-05 17:15:00 | Junior | Tolima | 0–1 | — – — |
| 2025-09-27 18:20:00 | Tolima | Independiente | 2–3 | — – — |
