CATEGORÍA_PRIMERA_A · 2025
2025-08-23 14:00:00
Estadio Atanasio Girardot
xG: — – —
odds
Form & Splits
Independiente
WLWWD
La Equidad
LLLLL
xG/90
Independiente: 0
La Equidad: 0
xGA/90
Independiente: 0
La Equidad: 0
xGD/90
Independiente: 0
La Equidad: 0
GF/90
Independiente: 1.43
La Equidad: 0.59
GA/90
Independiente: 0.89
La Equidad: 1.65
Situational Edges
Home rest days: 4
Away rest days: 6
Fixture congestion: No
Referee: Carlos Márquez
Head-to-Head (last 5)
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 20:30:00 | La Equidad | Independiente | 0–0 | — – — |
Recent: Independiente
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 19:30:00 | Pasto | Independiente | 1–2 | — – — |
| 2025-08-10 19:30:00 | Llaneros | Independiente | 0–1 | — – — |
| 2025-08-03 18:20:00 | Independiente | Millonarios | 1–0 | — – — |
| 2025-07-27 18:20:00 | Unión Magdalena | Independiente | 0–2 | — – — |
| 2025-07-24 18:00:00 | Independiente | Envigado | 3–4 | — – — |
Recent: La Equidad
| Date | Home | Away | Score | xG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 15:00:00 | La Equidad | Llaneros | 2–1 | — – — |
| 2025-08-11 20:00:00 | Boyacá Chicó | La Equidad | 0–0 | — – — |
| 2025-08-01 18:00:00 | La Equidad | Unión Magdalena | 0–1 | — – — |
| 2025-07-27 16:00:00 | Envigado | La Equidad | 1–1 | — – — |
| 2025-07-23 20:20:00 | La Equidad | Millonarios | 1–0 | — – — |
